Arrondissement de la ville de Montréal
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 maire⸱sse d’arrondissement et 4 conseiller⸱ères de ville
• 2003 à 2005 : 5 conseiller⸱ères de ville (dont 1 maire d’arrondissement)
• 2001 à 2003 : 5 conseiller⸱ères de ville (dont 1 président d’arrondissement)
Districts électoraux
• Depuis 2005 : François-Perrault, Parc-Extension, Saint-Michel et Villeray
• 2001 à 2005 : Jarry, Jean-Rivard, Parc-Extension, Saint-Michel et Villeray
• 1990 à 2001 : François-Perrault, Jarry, Jean-Rivard, Octave-Crémazie, Parc-Extension, Saint-Michel et Villeray
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
- Paolo V. Tamburello a été désigné président d’arrondissement par les membres du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le poste de président d’arrondissement a été remplacé par celui de maire d’arrondissement le 18 décembre 2003. ↩︎
- Paolo V. Tamburello est devenu indépendant le 24 décembre 2004, puis s’est joint à l’Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal le 2 mars 2005. ↩︎
- Anie Samson est devenue indépendante le 20 décembre 2012, puis s’est jointe à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal en mai 2013. ↩︎
- Giuliana Fumagalli est devenue indépendante le 3 août 2018, puis a fondé Quartiers Montréal en 2021. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean François Lalonde Projet Montréal | 15 328 | 50,6 |
| Sylvain Gariépy Ensemble Montréal | 9 550 | 31,5 |
| Eric Jr Allen Action Montréal | 3 588 | 11,8 |
| Nounthia Renord Futur Montréal | 1 819 | 6,0 |
| Votes valides | 30 285 | 96,5 |
| Votes rejetés | 1 093 | 3,5 |
| Participation | 31 378 | 37,3 |
| Électorat | 84 048 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurence Lavigne Lalonde Projet Montréal | 16 210 | 53,3 |
| Guillaume Lavoie Ensemble Montréal | 9 796 | 32,2 |
| Giuliana Fumagalli Quartiers Montréal | 2 336 | 7,7 |
| Julien Kakpovi Mouvement Montréal | 1 657 | 5,4 |
| Clément Sauriol Action Montréal | 422 | 1,4 |
| Votes valides | 30 421 | 97,3 |
| Votes rejetés | 834 | 2,7 |
| Participation | 31 255 | 37,0 |
| Électorat | 84 548 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giuliana Fumagalli Projet Montréal | 19 196 | 54,1 |
| Anie Samson Équipe Denis Coderre pour Montréal | 16 306 | 45,9 |
| Votes valides | 35 502 | 96,0 |
| Votes rejetés | 1 488 | 4,0 |
| Participation | 36 990 | 41,3 |
| Électorat | 89 591 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Équipe Denis Coderre pour Montréal | 12 395 | 35,6 |
| Nathalie Goulet Projet Montréal | 11 665 | 33,5 |
| Soraya Martinez Coalition Montréal | 5 447 | 15,7 |
| Béatrice Zako Vrai changement pour Montréal | 5 296 | 15,2 |
| Votes valides | 34 803 | 95,7 |
| Votes rejetés | 1 576 | 4,3 |
| Participation | 36 379 | 42,1 |
| Électorat | 86 454 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 12 800 | 39,6 |
| Marcel Tremblay Union Montréal | 10 709 | 33,1 |
| Nicolas Thibodeau Projet Montréal | 7 452 | 23,1 |
| Beverly Bernardo Indépendante | 705 | 2,2 |
| Jacques Brisebois Indépendant | 653 | 2,0 |
| Votes valides | 32 319 | 95,3 |
| Votes rejetés | 1 607 | 4,7 |
| Participation | 33 926 | 38,6 |
| Électorat | 87 788 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 13 109 | 45,2 |
| Paolo V. Tamburello Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 122 | 38,4 |
| Jose Luis Bolanos Projet Montréal | 3 616 | 12,5 |
| Muhammad Haseen Indépendant | 1 128 | 3,9 |
| Votes valides | 28 975 | 93,0 |
| Votes rejetés | 2 178 | 7,0 |
| Participation | 31 153 | 34,4 |
| Électorat | 90 570 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourque 63,1 % | Bourque 46,4 % | Tremblay 36,1 % | Bergeron 32,0 % | Plante 53,8 % | Plante 56,8 % | Rabouin 45,2 % |
| Tremblay 30,6 % | Tremblay 42,5 % | Harel 34,4 % | Coderre 31,7 % | Coderre 42,2 % | Coderre 34,5 % | Martinez F. 31,8 % |
| Bédard 2,3 % | Bergeron 9,6 % | Bergeron 25,1 % | Joly 21,1 % | Fortier 1,7 % | Holness 5,3 % | Thibodeau 10,5 % |
| Cauchon 1,5 % | Bédard 1,5 % | Bédard 1,9 % | Côté 10,9 % | Gurberg 0,6 % | Thibodeau 1,0 % | Sauvé 8,4 % |
| Larouche 0,6 % | O’Sullivan 1,7 % | Brûlé 1,5 % | Thibodeau 0,5 % | Bernardo 0,6 % | Kacou 3,2 % | |
| 7 autres 1,8 % | Prairie 0,9 % | 6 autres 2,7 % | 3 autres 1,1 % | 5 autres 1,8 % | 3 autres 0,9 % |
