
Parti politique d’avril 1994 à avril 2014
Au pouvoir de novembre 1994 à novembre 2001
Chefferie
- 1994 à 2003 : Pierre Bourque
- 2003 : Richard McConomy (intérim)
- 2003 à 2006 : Pierre Bourque
- 2006 à 2008 : François Purcell
- 2008 à 2009 : Benoit Labonté
- 2009 à 2013 : Louise Harel
Résultats électoraux
| Élection | Maire de Montréal | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 1994 | 1 candidat 135 678 votes 1 élu | – | 51 candidat⸱es 129 445 votes 39 élu⸱es | – |
| 1er novembre 1998 | 1 candidat 141 814 votes 1 élu | – | 51 candidat⸱es 125 032 votes 39 élu⸱es | – |
| 4 novembre 2001 | 1 candidat 279 123 votes 0 élu | – | 73 candidat⸱es 350 151 votes 31 élu⸱es | 30 candidat⸱es 73 312 votes 0 élu |
| 6 novembre 2005 | 1 candidat 136 769 votes 0 élu | 19 candidat⸱es 127 857 votes 2 élues | 45 candidat⸱es 121 929 votes 12 élu⸱es | 40 candidat⸱es 76 106 votes 4 élu⸱es |
| 1er novembre 2009 | 1 candidate 137 301 votes 0 élu | 18 candidat⸱es 119 610 votes 4 élu⸱es | 45 candidat⸱es 124 455 votes 12 élu⸱es | 38 candidat⸱es 69 101 votes 3 élu⸱es |
