Maire de l’arrondissement de Saint-Léonard de septembre 2008 à novembre 2025
Maire de l’ancienne ville de Saint-Léonard de novembre 1978 à avril 1981
Vice-président du conseil municipal d’octobre 2019 à novembre 2021
Membre du comité exécutif de novembre 2009 à novembre 2013
Assemblée nationale du Québec
Président de l’Assemblée nationale de juin 2003 à juillet 2008
Député de Jeanne-Mance–Viger d’avril 2003 à septembre 2008
Député de Jeanne-Mance d’avril 1981 à avril 2003
Époux d’Yvette Bissonnet
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2008 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Union Montréal | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Ensemble Montréal | Élu |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1981 | Député de Jeanne-Mance | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1985 | Député de Jeanne-Mance | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1989 | Député de Jeanne-Mance | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1994 | Député de Jeanne-Mance | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1998 | Député de Jeanne-Mance | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2003 | Député de Jeanne-Mance–Viger | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2007 | Député de Jeanne-Mance–Viger | Parti libéral du Québec | Élu |
Élections municipales à Saint-Léonard
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1978 | Maire de Saint-Léonard | Renouveau de Saint-Léonard | Élu |
Élections municipales à Laval
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1969 | Conseiller municipal de Vimont-Auteuil | Action Laval | Défait |
Élections fédérales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1967 | Député de Papineau | Nouveau Parti démocratique | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Ensemble Montréal | 10 016 | 64,3 |
| Lili-Anne Tremblay Mouvement Montréal | 2 802 | 18,0 |
| Nerlande Gaetan Projet Montréal | 2 759 | 17,7 |
| Votes valides | 15 577 | 96,1 |
| Votes rejetés | 625 | 3,9 |
| Participation | 16 202 | 32,7 |
| Électorat | 49 574 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Équipe Denis Coderre pour Montréal | 11 651 | 64,6 |
| Julie Caron Projet Montréal | 5 495 | 30,5 |
| Tommaso Di Paola Indépendant | 888 | 4,9 |
| Votes valides | 18 034 | 95,3 |
| Votes rejetés | 898 | 4,7 |
| Participation | 18 932 | 37,4 |
| Électorat | 50 593 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Équipe Denis Coderre pour Montréal | 10 938 | 65,7 |
| Cyrille Giraud Projet Montréal | 2 336 | 14,0 |
| Dominic Talarico Coalition Montréal | 2 282 | 13,7 |
| Sabrina d’Avirro Intégrité Montréal | 1 096 | 6,6 |
| Votes valides | 16 652 | 92,7 |
| Votes rejetés | 1 310 | 7,3 |
| Participation | 17 962 | 37,3 |
| Électorat | 48 112 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Union Montréal | 12 449 | 69,7 |
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 035 | 11,4 |
| Italo Barone Action civique Montréal | 1 868 | 10,5 |
| Nicolas Marchildon Projet Montréal | 1 325 | 7,4 |
| David Mallozzi Indépendant | 179 | 1,0 |
| Votes valides | 17 856 | 95,0 |
| Votes rejetés | 947 | 5,0 |
| Participation | 18 803 | 38,9 |
| Électorat | 48 325 | – |
Résultats de l’élection partielle du 21 septembre 2008
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Union Montréal | 11 450 | 94,3 |
| Livio Di Celmo Projet Montréal | 308 | 2,5 |
| Mélina Maiorano Vision Montréal | 271 | 2,2 |
| David Mallozzi Indépendant | 110 | 0,9 |
| Votes valides | 12 139 | 98,7 |
| Votes rejetés | 154 | 1,3 |
| Participation | 12 293 | 25,3 |
| Électorat | 48 586 | – |
