Ancien district électoral de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, nommé ainsi en raison de la rue Jean-Rivard, qui rend hommage au personnage principal de deux romans d’Antoine Gérin-Lajoie
Créé en 1978 à partir d’une partie du district électoral de Saint-Michel
Aboli en 2005 et divisé entre les districts électoraux de François-Perrault et de Saint-Michel
Territoire
1978 à 1990 : le centre et le nord-est de l’ancienne ville de Saint-Michel
1990 à 2005 : l’est de l’ancienne ville de Saint-Michel
Représentation
1978 à 2005 : 1 conseiller⸱ère de ville
Élection au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1978 | Ernest Roussille | Parti civique de Montréal |
| 1982 | Ernest Roussille | Parti civique de Montréal |
| 1986 | Micheline Daigle | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1990 | Micheline Daigle | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Daniel Boucher1 | Vision Montréal |
| 1998 | Nicole Roy-Arcelin | Vision Montréal |
| 2001 | Frank Venneri2 | Vision Montréal |
- Daniel Boucher est devenu indépendant le 25 juin 1996. ↩︎
- Frank Venneri s’est joint à l’Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal le 12 décembre 2003. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Vision Montréal | 4 548 | 58,0 |
| Daniel Boucher Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 968 | 37,9 |
| Charles Paradis Parti éléphant blanc de Montréal | 320 | 4,1 |
| Votes valides | 7 836 | 94,9 |
| Votes rejetés | 419 | 5,1 |
| Participation | 8 255 | 44,7 |
| Électorat | 18 452 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Roy-Arcelin Vision Montréal | 2 100 | 40,5 |
| Daniel Boucher Indépendant | 1 281 | 24,7 |
| Claude Bricault Nouveau Montréal | 981 | 18,9 |
| Keder Hyppolite Équipe Montréal | 505 | 9,7 |
| Solange Allen Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 323 | 6,2 |
| Votes valides | 5 190 | 96,4 |
| Votes rejetés | 194 | 3,6 |
| Participation | 5 384 | 50,9 |
| Électorat | 10 571 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Daniel Boucher Vision Montréal | 1 954 | 46,8 |
| Micheline Daigle Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 338 | 32,1 |
| Antoinette Corrado Parti des Montréalais | 672 | 16,1 |
| Pietro Bozzo Coalition démocratique – Montréal écologique | 207 | 5,0 |
| Votes valides | 4 171 | 97,2 |
| Votes rejetés | 120 | 2,8 |
| Participation | 4 291 | 40,8 |
| Électorat | 10 519 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Micheline Daigle Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 557 | 49,2 |
| Raymond Rail Parti civique de Montréal | 950 | 30,0 |
| Antonietta A. Acierno Parti municipal de Montréal | 575 | 18,2 |
| Elizabeth Tasnady Montréal écologique | 84 | 2,7 |
| Votes valides | 3 166 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Micheline Daigle Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 476 | 67,8 |
| Raymonde Filion Parti civique de Montréal | 1 177 | 32,2 |
| Votes valides | 3 653 | 94,7 |
| Votes rejetés | 205 | 5,3 |
| Participation | 3 858 | 36,7 |
| Électorat | 10 519 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Ernest Roussille Parti civique de Montréal | 2 187 | 50,5 |
| Jean Caron Groupe d’action municipale | 1 121 | 25,9 |
| Daniel Lauzon Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 025 | 23,7 |
| Votes valides | 4 333 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Ernest Roussille Parti civique de Montréal | 2 814 | 59,4 |
| Yves Legris Groupe d’action municipale | 966 | 20,4 |
| Raymond Bourget Rassemblement des citoyens de Montréal | 955 | 20,2 |
| Votes valides | 4 735 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 10 842 | – |
