
98e élection générale
Denis Coderre, chef de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, a été élu maire de Montréal.
Richard Bergeron, conseiller de ville de Saint-Jacques, est demeuré chef de l’opposition officielle.
Personnes sortantes ne se représentant pas
| Parti politique | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Projet Montréal | 1 | 1 | ||
| Indépendant | 2 | 9 | 3 | 14 |
| Total | 2 | 10 | 3 | 15 |
De plus, Robert L. Zambito, conseiller de ville sortant et candidat de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, a démissionné pendant la campagne électorale.
Cadre électoral
La ville était divisée en 19 arrondissements et 58 districts électoraux.
| Arrondissements | Les électrices et les électeurs ont voté pour : |
|---|---|
| • Ville-Marie | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral; |
| • Ahuntsic-Cartierville • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • Rosemont–La Petite-Patrie • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral. |
| • L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • Outremont | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • Anjou • Lachine | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur arrondissement; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • Le Plateau-Mont-Royal • Le Sud-Ouest • Montréal-Nord • Pierrefonds-Roxboro • Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • Saint-Laurent • Saint-Léonard | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • LaSalle • Verdun | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral (poste 1); 5. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral (poste 2). |
Slogans
| Parti politique | Slogan |
|---|---|
| Projet Montréal | Intégrité, compétence, audace |
| Coalition Montréal | Le temps d’agir |
| Vrai changement pour Montréal | Levons-nous pour Montréal |
| Équipe Andrée Champoux pour Verdun | Citoyens d’abord! |
Candidatures
| Parti politique | Maire de Montréal | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Projet Montréal | 1 | 18 | 46 | 38 | 103 |
| Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 | 17 | 45 | 37 | 100 |
| Coalition Montréal1 | 1 | 16 | 46 | 34 | 97 |
| Vrai changement pour Montréal2 | 1 | 9 | 26 | 20 | 56 |
| Intégrité Montréal3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 25 |
| Équipe Andrée Champoux pour Verdun | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Option Verdun / Montréal | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Pro action LaSalle | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Équipe Anjou | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Équipe Dauphin Lachine | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Équipe conservons Outremont | 1 | 4 | 5 | ||
| Équipe Richard Bélanger4 | 1 | 4 | 5 | ||
| Parti alternatif LaSalle | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Indépendant | 6 | 4 | 22 | 21 | 53 |
| Total | 11 | 77 | 211 | 180 | 479 |
- Coalition Montréal n’a présenté personne dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. ↩︎
- Le Vrai changement pour Montréal n’a présenté personne dans 4 arrondissements : Anjou, Lachine, Montréal-Nord et Outremont. ↩︎
- Intégrité Montréal n’a présenté personne dans 9 arrondissements : Anjou, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent. ↩︎
- L’Équipe Richard Bélanger a présenté des candidatures seulement dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. ↩︎
Personnes élues
| Parti politique | Maires de Montréal et d’arr. | Conseillers de ville | Total au conseil municipal | Conseillers d’arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe Denis Coderre pour Montréal | 9 | 19 | 28 | 12 | 40 |
| Projet Montréal | 2 | 17 | 19 | 8 | 27 |
| Coalition Montréal | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Vrai changement pour Montréal | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Pro action LaSalle | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Équipe Anjou | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Équipe Dauphin Lachine | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Équipe conservons Outremont | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Équipe Richard Bélanger | 0 | 1 | 1 | ||
| Indépendant | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 19 | 46 | 65 | 38 | 103 |
Résultats de l’élection à la mairie
- Richard Bergeron a été le plus populaire des candidat⸱es à la mairie de Montréal dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
- Mélanie Joly est arrivée en tête dans 7 arrondissements : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, Le Sud-Ouest, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Verdun et Ville-Marie.
- Denis Coderre a obtenu le plus de votes dans les 7 autres arrondissements, en dépassant même 60 % des votes dans l’arrondissement de Montréal-Nord.
- C’est dans l’arrondissement d’Outremont où Marcel Côté a été le plus populaire, en obtenant plus de 20 % des votes.
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Denis Coderre Équipe Denis Coderre pour Montréal | 149 467 | 32,1 |
| Mélanie Joly Vrai changement pour Montréal | 123 062 | 26,5 |
| Richard Bergeron Projet Montréal | 118 637 | 25,5 |
| Marcel Côté Coalition Montréal | 59 490 | 12,8 |
| Michel Brûlé Intégrité Montréal | 6 308 | 1,4 |
| Patricia Tulasne Indépendante | 2 568 | 0,6 |
| Claude Blais Indépendant | 1 553 | 0,3 |
| Louai Hamida Indépendant | 1 521 | 0,3 |
| Joseph Young Indépendant | 1 112 | 0,2 |
| Kofi Sonokpon Indépendant | 691 | 0,2 |
| Clément Sauriol Indépendant | 557 | 0,1 |
| Votes valides | 464 966 | 97,4 |
| Votes rejetés | 12 471 | 2,6 |
| Participation | 477 437 | 43,3 |
| Électorat | 1 101 998 | – |
