Ancien district électoral de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, nommé ainsi en raison du parc Jarry, qui rend hommage à l’ancien conseiller municipal Raoul Jarry
Créé en 1978 à partir d’une partie du district électoral de Villeray
Aboli en 2005 et divisé entre les districts électoraux de Parc-Extension et de Villeray
Territoire
1978 à 2001 : le sud-ouest du quartier de Villeray
2001 à 2005 : l’ouest du quartier de Villeray
Représentation
1978 à 2005 : 1 conseiller⸱ère de ville
Élection au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1978 | Arthur Gagnon | Parti civique de Montréal |
| 1982 | André Berthelet | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1986 | André Berthelet | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1990 | André Berthelet | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Achille Polcaro | Vision Montréal |
| 1998 | Achille Polcaro | Vision Montréal |
| 2001 | Anie Samson | Vision Montréal |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 4 904 | 61,2 |
| Sébastien Richard Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 359 | 29,4 |
| Richard Lulin Indépendant | 346 | 4,3 |
| Robert Boucher Indépendant | 293 | 3,7 |
| Mostafa Ben Kirane Indépendant | 117 | 1,5 |
| Votes valides | 8 019 | 96,3 |
| Votes rejetés | 306 | 3,7 |
| Participation | 8 325 | 46,7 |
| Électorat | 17 822 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Achille Polcaro Vision Montréal | 2 649 | 44,7 |
| Ghislaine Charland Nouveau Montréal | 1 460 | 24,6 |
| Tito Alvarado Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 874 | 14,8 |
| Danielle Métras Équipe Montréal | 849 | 14,3 |
| Etienne Pélissier Parti Montréal 2000 | 93 | 1,6 |
| Votes valides | 5 925 | 96,5 |
| Votes rejetés | 213 | 3,5 |
| Participation | 6 138 | 52,3 |
| Électorat | 11 744 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Achille Polcaro Vision Montréal | 2 659 | 48,3 |
| Danielle Métras Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 937 | 35,2 |
| Normand Laberge Parti des Montréalais | 534 | 9,7 |
| Victor Martel Coalition démocratique – Montréal écologique | 265 | 4,8 |
| Denis Mineau Parti éléphant blanc de Montréal | 109 | 2,0 |
| Votes valides | 5 504 | 97,6 |
| Votes rejetés | 133 | 2,4 |
| Participation | 5 637 | 47,4 |
| Électorat | 11 881 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 745 | 70,2 |
| Mona Fortin Parti civique de Montréal | 698 | 17,8 |
| Victor Martel Montréal écologique | 255 | 6,5 |
| Geneviève Labbé Parti éléphant blanc de Montréal | 110 | 2,8 |
| Farid Tannous Parti municipal de Montréal | 105 | 2,7 |
| Votes valides | 3 913 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 929 | 71,7 |
| Michel Corbeil Parti civique de Montréal | 1 474 | 26,9 |
| Chin Kwo Alliance démocratique municipale de Montréal | 76 | 1,4 |
| Votes valides | 5 479 | 96,8 |
| Votes rejetés | 181 | 3,2 |
| Participation | 5 660 | 54,3 |
| Électorat | 10 423 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 162 | 51,7 |
| Arthur Gagnon Parti civique de Montréal | 2 499 | 40,8 |
| René Roger Groupe d’action municipale | 460 | 7,5 |
| Votes valides | 6 121 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Arthur Gagnon Parti civique de Montréal | 3 482 | 55,9 |
| André Toupin Groupe d’action municipale | 1 395 | 22,4 |
| Laurie C. Girouard Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 355 | 21,7 |
| Votes valides | 6 232 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 11 741 | – |
