Conseiller de ville de Saint-Michel de novembre 2009 à octobre 2018
Président du conseil municipal de novembre 2013 à novembre 2017
Assemblée nationale du Québec
Vice-président de l’Assemblée nationale depuis novembre 2022
Député de Viau depuis octobre 2018
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseiller de ville, Saint-Michel | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller de ville, Saint-Michel | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Conseiller de ville, Saint-Michel | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2018 | Député de Viau | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2022 | Député de Viau | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2026 | Député de Viau | Parti libéral du Québec |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frantz Benjamin Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 882 | 62,0 |
| Rana Alrabi Projet Montréal | 2 384 | 38,0 |
| Votes valides | 6 266 | 94,1 |
| Votes rejetés | 395 | 5,9 |
| Participation | 6 661 | 30,5 |
| Électorat | 21 856 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frantz Benjamin Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 390 | 50,2 |
| Isabelle Bernard Projet Montréal | 1 270 | 18,8 |
| Emilio Alvarez Garcia Vrai changement pour Montréal | 1 129 | 16,7 |
| John De Luca Coalition Montréal | 958 | 14,2 |
| Votes valides | 6 747 | 94,9 |
| Votes rejetés | 366 | 5,1 |
| Participation | 7 113 | 33,5 |
| Électorat | 21 255 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frantz Benjamin Union Montréal | 2 898 | 43,4 |
| Soraya Martinez Vision Montréal | 2 478 | 37,1 |
| Jack Thierry Morency Projet Montréal | 891 | 13,3 |
| Valentino Nelson Parti Montréal – Ville-Marie | 409 | 6,1 |
| Votes valides | 6 676 | 93,9 |
| Votes rejetés | 435 | 6,1 |
| Participation | 7 111 | 32,7 |
| Électorat | 21 770 | – |
Revue de presse
RICHER, Jocelyne. « Le PLQ choisit Frantz Benjamin dans Viau », Le Devoir (1er août 2018), https://www.ledevoir.com/politique/quebec/533618/le-plq-choisit-un-candidat-d-origine-haitienne-frantz-benjamin-dans-viau
