Mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de novembre 2005 à novembre 2017
Conseillère de ville de Jarry de novembre 2001 à novembre 2005
Conseillère de ville d’Octave-Crémazie de novembre 1994 à novembre 2001
Vice-présidente du comité exécutif de novembre 2013 à novembre 2017
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1994 | Conseillère de ville, Octave-Crémazie | Vision Montréal | Élue |
| 1998 | Conseillère de ville, Octave-Crémazie | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Jarry | Vision Montréal | Élue |
| 2005 | Mairesse d’arrondissement, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Vision Montréal | Élue |
| 2009 | Mairesse d’arrondissement, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Vision Montréal | Élue |
| 2013 | Mairesse d’arrondissement, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Mairesse d’arrondissement, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giuliana Fumagalli Projet Montréal | 19 196 | 54,1 |
| Anie Samson Équipe Denis Coderre pour Montréal | 16 306 | 45,9 |
| Votes valides | 35 502 | 96,0 |
| Votes rejetés | 1 488 | 4,0 |
| Participation | 36 990 | 41,3 |
| Électorat | 89 591 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Équipe Denis Coderre pour Montréal | 12 395 | 35,6 |
| Nathalie Goulet Projet Montréal | 11 665 | 33,5 |
| Soraya Martinez Coalition Montréal | 5 447 | 15,7 |
| Béatrice Zako Vrai changement pour Montréal | 5 296 | 15,2 |
| Votes valides | 34 803 | 95,7 |
| Votes rejetés | 1 576 | 4,3 |
| Participation | 36 379 | 42,1 |
| Électorat | 86 454 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 12 800 | 39,6 |
| Marcel Tremblay Union Montréal | 10 709 | 33,1 |
| Nicolas Thibodeau Projet Montréal | 7 452 | 23,1 |
| Beverly Bernardo Indépendante | 705 | 2,2 |
| Jacques Brisebois Indépendant | 653 | 2,0 |
| Votes valides | 32 319 | 95,3 |
| Votes rejetés | 1 607 | 4,7 |
| Participation | 33 926 | 38,6 |
| Électorat | 87 788 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 13 109 | 45,2 |
| Paolo V. Tamburello Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 122 | 38,4 |
| Jose Luis Bolanos Projet Montréal | 3 616 | 12,5 |
| Muhammad Haseen Indépendant | 1 128 | 3,9 |
| Votes valides | 28 975 | 93,0 |
| Votes rejetés | 2 178 | 7,0 |
| Participation | 31 153 | 34,4 |
| Électorat | 90 570 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 4 904 | 61,2 |
| Sébastien Richard Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 359 | 29,4 |
| Richard Lulin Indépendant | 346 | 4,3 |
| Robert Boucher Indépendant | 293 | 3,7 |
| Mostafa Ben Kirane Indépendant | 117 | 1,5 |
| Votes valides | 8 019 | 96,3 |
| Votes rejetés | 306 | 3,7 |
| Participation | 8 325 | 46,7 |
| Électorat | 17 822 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 2 802 | 48,3 |
| Roger Caron Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 121 | 19,3 |
| Guy Geoffrion Nouveau Montréal | 1 109 | 19,1 |
| Danielle Lia Équipe Montréal | 770 | 13,3 |
| Votes valides | 5 802 | 96,2 |
| Votes rejetés | 231 | 3,8 |
| Participation | 6 033 | 53,2 |
| Électorat | 11 338 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Anie Samson Vision Montréal | 2 825 | 49,7 |
| Marie-André Thollon Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 946 | 34,2 |
| Yves Montplaisir Parti des Montréalais | 603 | 10,6 |
| Roger Caron Coalition démocratique – Montréal écologique | 310 | 5,5 |
| Votes valides | 5 684 | 97,6 |
| Votes rejetés | 142 | 2,4 |
| Participation | 5 826 | 50,0 |
| Électorat | 11 652 | – |
