
96e élection générale
Gérald Tremblay, chef de l’Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal, a été réélu maire de Montréal.
Pierre Bourque, conseiller de ville de Marie-Victorin, est demeuré chef de l’opposition officielle.
Cadre électoral
La ville était divisée en 19 arrondissements et 57 districts électoraux.
| Arrondissements | Les électrices et les électeurs ont voté pour : |
|---|---|
| • Ahuntsic-Cartierville • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • Rosemont–La Petite-Patrie • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 1. Le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral. |
| • L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • Outremont | 1. Le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • Anjou • Lachine | 1. Le maire de la ville de Montréal; 2. Le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur arrondissement; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • Le Plateau-Mont-Royal • Le Sud-Ouest • Montréal-Nord • Pierrefonds-Roxboro • Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • Saint-Laurent • Saint-Léonard • Ville-Marie | 1. Le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral. |
| • LaSalle • Verdun | 1. Le maire de la ville de Montréal; 2. La mairesse ou le maire de leur arrondissement; 3. La conseillère ou le conseiller de ville de leur district électoral; 4. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral (poste 1); 5. La conseillère ou le conseiller d’arrondissement de leur district électoral (poste 2). |
Slogans
| Parti politique | Slogan |
|---|---|
| Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Go Montréal |
Candidatures
| Parti politique | Maire de Montréal | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 | 19 | 45 | 40 | 105 |
| Vision Montréal | 1 | 19 | 45 | 40 | 105 |
| Projet Montréal1 | 1 | 11 | 38 | 20 | 70 |
| Parti éléphant blanc de Montréal | 1 | 14 | 15 | ||
| Équipe Ville-Marie | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| Parti de l’arrondissement CDN/NDG | 1 | 5 | 6 | ||
| Équipe Anjou | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Oser Outremont | 1 | 1 | 2 | ||
| Parti des citoyens d’Outremont | 1 | 1 | |||
| Indépendant | 3 | 12 | 8 | 23 | |
| Total | 4 | 59 | 166 | 113 | 342 |
- Projet Montréal n’a présenté personne dans 3 arrondissements : Lachine, Outremont et Saint-Léonard. ↩︎
Personnes élues
| Parti politique | Maires de Montréal et d’arr. | Conseillers de ville | Total au conseil municipal | Conseillers d’arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 17 | 31 | 48 | 33 | 81 |
| Vision Montréal | 2 | 12 | 14 | 4 | 18 |
| Équipe Anjou | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Projet Montréal | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 45 | 65 | 40 | 105 |
Résultats de l’élection à la mairie
- Pierre Bourque est arrivé en tête dans 3 arrondissements : Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
- Gérald Tremblay a obtenu le plus de votes dans les 16 autres arrondissements, en dépassant même 70 % des votes dans les arrondissements de Lachine, d’Outremont et de Saint-Léonard.
- C’est dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal où Richard Bergeron a été le plus populaire, en obtenant près de 25 % des votes.
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gérald Tremblay Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 202 302 | 53,7 |
| Pierre Bourque Vision Montréal | 136 769 | 36,3 |
| Richard Bergeron Projet Montréal | 32 126 | 8,5 |
| Michel Bédard Parti éléphant blanc de Montréal | 5 329 | 1,4 |
| Votes valides | 376 526 | 96,8 |
| Votes rejetés | 12 482 | 3,2 |
| Participation | 389 008 | 34,9 |
| Électorat | 1 113 059 | – |
