
Rosemont de 1962 à 1998
District électoral de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Représentation
Depuis 1978 : 1 conseiller⸱ère de ville
1962 à 1978 : 3 conseiller⸱ères de ville
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1962 | 1. Joseph-Napoléon Drapeau 2. Joseph-Benoit Bourque 3. Jean Guillet | Parti civique de Montréal |
| 19661 | 1. Joseph-Napoléon Drapeau 2. Joseph-Benoit Bourque 3. Jean Guillet | Parti civique de Montréal |
| 1970 | 1. Jean Trottier 2. Claude-René Paris 3. Jean Guillet2 | Parti civique de Montréal |
| 19723 | 3. Paul Beauchemin | Parti civique de Montréal |
| 1974 | 1. Jean Trottier 2. Claude-René Paris 3. Paul Beauchemin | Parti civique de Montréal |
| 1978 | Jean Trottier | Parti civique de Montréal |
| 1982 | Jean Trottier | Parti civique de Montréal |
| 1986 | Michel Lemay | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1990 | Michel Lemay | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Robert Côté | Vision Montréal |
| 1998 | Marcel Grégoire | Vision Montréal |
| 2001 | Denise Larouche | Vision Montréal |
| 2005 | Gilles Grondin | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal4 |
| 2009 | Pierre Lampron5 | Vision Montréal |
| 2012 | Érika Duchesne | Projet Montréal |
| 2013 | Érika Duchesne6 | Projet Montréal |
| 2017 | Christine Gosselin7 | Projet Montréal |
| 2021 | Dominique Ollivier | Projet Montréal |
| 2025 | Olivier Demers-Dubé | Projet Montréal |
- Joseph-Napoléon Drapeau et Jean Guillet ont été élus sans opposition. ↩︎
- Jean Guillet a démissionné le 9 décembre 1971, mais sa démission n’a été annoncée par le maire Jean Drapeau aux membres du conseil municipal que le 16 décembre 1971. ↩︎
- Paul Beauchemin a été désigné conseiller de ville par les membres du conseil municipal le 7 mars 1972. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Pierre Lampron a démissionné le 24 janvier 2012. ↩︎
- Érika Duchesne est devenue indépendante le 8 septembre 2015, puis s’est jointe à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal le 17 mars 2016. ↩︎
- Christine Gosselin est devenue indépendante le 17 décembre 2020. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Olivier Demers-Dubé Projet Montréal | 6 490 | 49,4 |
| Lorraine Pintal Ensemble Montréal | 4 778 | 36,4 |
| Pascale Corriveau Transition Montréal | 1 513 | 11,5 |
| N’Dri Anker Agoh Futur Montréal | 353 | 2,7 |
| Votes valides | 13 134 | 96,8 |
| Votes rejetés | 433 | 3,2 |
| Participation | 13 567 | 48,3 |
| Électorat | 28 073 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dominique Ollivier Projet Montréal | 8 927 | 70,7 |
| Roxane Mercier Ensemble Montréal | 3 700 | 29,3 |
| Votes valides | 12 627 | 97,3 |
| Votes rejetés | 345 | 2,7 |
| Participation | 12 972 | 47,3 |
| Électorat | 27 399 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Christine Gosselin Projet Montréal | 9 014 | 67,5 |
| Mariam Laagad Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 333 | 32,5 |
| Votes valides | 13 347 | 97,1 |
| Votes rejetés | 400 | 2,9 |
| Participation | 13 747 | 50,5 |
| Électorat | 27 210 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Érika Duchesne Projet Montréal | 5 938 | 46,8 |
| Pascal Boisgibault Vrai changement pour Montréal | 2 673 | 21,1 |
| Maximilien May Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 325 | 18,3 |
| Yvan Girardin Coalition Montréal | 1 398 | 11,0 |
| Martin Papineau Intégrité Montréal | 347 | 2,7 |
| Votes valides | 12 681 | 97,3 |
| Votes rejetés | 350 | 2,7 |
| Participation | 13 031 | 51,5 |
| Électorat | 25 288 | – |
Résultats de l’élection partielle du 29 avril 2012
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Érika Duchesne Projet Montréal | 2 249 | 41,0 |
| Hélène Dagenais Vision Montréal | 2 074 | 37,8 |
| Denise Larouche Union Montréal | 684 | 12,5 |
| Michel Benoit Indépendant | 479 | 8,7 |
| Votes valides | 5 486 | 98,6 |
| Votes rejetés | 76 | 1,4 |
| Participation | 5 562 | 22,2 |
| Électorat | 25 015 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lampron Vision Montréal | 4 674 | 42,4 |
| Christine Gosselin Projet Montréal | 3 736 | 33,9 |
| Gilles Grondin Union Montréal | 2 620 | 23,8 |
| Votes valides | 11 030 | 96,7 |
| Votes rejetés | 377 | 3,3 |
| Participation | 11 407 | 45,0 |
| Électorat | 25 362 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gilles Grondin Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 783 | 46,2 |
| Leonardo Fiore Vision Montréal | 3 151 | 38,5 |
| Patrick Cigana Projet Montréal | 1 250 | 15,3 |
| Votes valides | 8 184 | 96,4 |
| Votes rejetés | 310 | 3,6 |
| Participation | 8 494 | 33,7 |
| Électorat | 25 179 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Denise Larouche Vision Montréal | 6 100 | 68,1 |
| Richard Lemay Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 426 | 27,1 |
| Claude Laveaux Parti éléphant blanc de Montréal | 428 | 4,8 |
| Votes valides | 8 954 | 97,1 |
| Votes rejetés | 267 | 2,9 |
| Participation | 9 221 | 46,4 |
| Électorat | 19 879 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marcel Grégoire Vision Montréal | 2 575 | 39,1 |
| Jacques Archambault Nouveau Montréal | 1 456 | 22,1 |
| Paul Cousineau Équipe Montréal | 1 193 | 18,1 |
| Aurèle Bourassa Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 998 | 15,1 |
| Mélanie Dubois Parti Montréal 2000 | 196 | 3,0 |
| Sylvain Lapalme Coalition démocratique de Montréal | 172 | 2,6 |
| Votes valides | 6 590 | 95,8 |
| Votes rejetés | 286 | 4,2 |
| Participation | 6 876 | 51,3 |
| Électorat | 13 416 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Robert Côté Vision Montréal | 2 414 | 37,1 |
| Michel Lemay Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 381 | 36,6 |
| Jean Trottier Indépendant | 1 042 | 16,0 |
| Jeanne-Mance Calvé Parti des Montréalais | 450 | 6,9 |
| Jean-Guy Aubé Coalition démocratique – Montréal écologique | 220 | 3,4 |
| Votes valides | 6 507 | 97,6 |
| Votes rejetés | 161 | 2,4 |
| Participation | 6 668 | 48,8 |
| Électorat | 13 653 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Lemay Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 427 | 45,2 |
| Claude Lachapelle Parti municipal de Montréal | 2 027 | 37,7 |
| Marylène Leblanc Parti civique de Montréal | 715 | 13,3 |
| Daniel Lauzon Parti éléphant blanc de Montréal | 106 | 2,0 |
| Jean-Yves Claveau Coalition démocratique de Montréal | 98 | 1,8 |
| Votes valides | 5 373 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Lemay Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 988 | 58,0 |
| Jean Trottier Parti civique de Montréal | 2 890 | 42,0 |
| Votes valides | 6 878 | 96,4 |
| Votes rejetés | 256 | 3,6 |
| Participation | 7 134 | 54,9 |
| Électorat | 12 990 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean Trottier Parti civique de Montréal | 3 873 | 52,9 |
| Michel Lemay Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 765 | 37,7 |
| Gilles Paré Groupe d’action municipale | 538 | 7,3 |
| André Tremblay Indépendant | 150 | 2,0 |
| Votes valides | 7 326 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean Trottier Parti civique de Montréal | 4 368 | 62,9 |
| René St-Onge Groupe d’action municipale | 1 551 | 22,3 |
| André Bélanger Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 027 | 14,8 |
| Votes valides | 6 946 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 14 056 | – |
