
Rassemblement des citoyens de Montréal de 1974 à 1980
Parti politique de mai 1974 à juillet 2001
Au pouvoir de novembre 1986 à novembre 1994
Chefferie
- 1982 à 1994 : Jean Doré
- 1994 à 1997 : André Lavallée (intérim)
- 1997 à 1998 : Thérèse Daviau (intérim)
- 1998 : Thérèse Daviau
- 1998 à 2001 : Michel Prescott
Résultats électoraux
| Élection | Maire de Montréal | Conseillers de ville |
|---|---|---|
| 10 novembre 1974 | 1 candidat 106 217 votes 0 élu | 54 candidat⸱es 352 108 votes 18 élu⸱es |
| 12 novembre 1978 | 1 candidat 43 522 votes 0 élu | 54 candidat⸱es 62 786 votes 1 élu |
| 14 novembre 1982 | 1 candidat 129 706 votes 0 élu | 57 candidat⸱es 125 176 votes 15 élus |
| 9 novembre 1986 | 1 candidat 230 025 ou 230 066 votes 1 élu | 58 candidat⸱es 210 720 ou 210 796 votes 55 élu⸱es |
| 4 novembre 1990 | 1 candidat 129 209 votes 1 élu | 50 candidat⸱es 108 781 votes 42 élu⸱es |
| 6 novembre 1994 | 1 candidat 91 907 votes 0 élu | 51 candidat⸱es 81 746 votes 6 élu⸱es |
| 1er novembre 1998 | 1 candidat 46 298 votes 0 élu | 43 candidat⸱es 40 639 votes 4 élu⸱es |
Anciens logos


