Arrondissement de la ville de Montréal
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 maire d’arrondissement et 4 conseiller⸱ères de ville
• 2003 à 2005 : 5 conseiller⸱ères de ville (dont 1 mairesse d’arrondissement)
• 2001 à 2003 : 5 conseiller⸱ères de ville (dont 1 présidente d’arrondissement)
Districts électoraux
• Depuis 2005 : Étienne-Desmarteau, Marie-Victorin, Saint-Édouard et Vieux-Rosemont
• 2001 à 2005 : Étienne-Desmarteau, Louis-Hébert, Marie-Victorin, Saint-Édouard et Vieux-Rosemont
• 1998 à 2001 : Bourbonnière, Étienne-Desmarteau, Louis-Hébert, Marie-Victorin, Père-Marquette, Saint-Édouard et Vieux-Rosemont
• 1990 à 1998 : Bourbonnière, Étienne-Desmarteau, Louis-Hébert, Marie-Victorin, Père-Marquette, Saint-Édouard et Rosemont
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 20011 | Denise Larouche | Vision Montréal |
| 2005 | André Lavallée | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal2 |
| 2009 | François William Croteau3 | Vision Montréal |
| 2013 | François William Croteau | Projet Montréal |
| 2017 | François William Croteau | Projet Montréal |
| 2021 | François Limoges | Projet Montréal |
| 2025 | François Limoges | Projet Montréal |
- Denise Larouche a été désignée présidente d’arrondissement par les membres du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Le poste de présidente a été remplacé par celui de mairesse d’arrondissement le 18 décembre 2003. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- François William Croteau s’est joint à Projet Montréal le 1er novembre 2011. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François Limoges Projet Montréal | 24 187 | 51,7 |
| Sandra O’Connor Ensemble Montréal | 13 221 | 28,3 |
| Luc Corbin Transition Montréal | 6 009 | 12,8 |
| Joao Costa Action Montréal | 3 380 | 7,2 |
| Votes valides | 46 797 | 97,9 |
| Votes rejetés | 995 | 2,1 |
| Participation | 47 792 | 49,1 |
| Électorat | 97 289 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François Limoges Projet Montréal | 31 620 | 70,1 |
| Gilles Grondin Ensemble Montréal | 13 507 | 29,9 |
| Votes valides | 45 127 | 97,5 |
| Votes rejetés | 1 155 | 2,5 |
| Participation | 46 282 | 47,9 |
| Électorat | 96 544 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François William Croteau Projet Montréal | 33 275 | 68,3 |
| Marc-André Gadoury Équipe Denis Coderre pour Montréal | 15 452 | 31,8 |
| Votes valides | 48 727 | 97,4 |
| Votes rejetés | 1 319 | 2,6 |
| Participation | 50 046 | 50,3 |
| Électorat | 99 459 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François W. Croteau Projet Montréal | 28 698 | 59,5 |
| Josselin Breton Équipe Denis Coderre pour Montréal | 10 522 | 21,8 |
| Simon Jolivet Coalition Montréal | 6 409 | 13,3 |
| Jean Saint-Louis Intégrité Montréal | 2 626 | 5,4 |
| Votes valides | 48 255 | 96,2 |
| Votes rejetés | 1 892 | 3,8 |
| Participation | 50 147 | 52,0 |
| Électorat | 96 442 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François Croteau Vision Montréal | 15 077 | 35,5 |
| Patrick Cigana Projet Montréal | 13 902 | 32,7 |
| André Lavallée Union Montréal | 13 477 | 31,7 |
| Votes valides | 42 456 | 96,7 |
| Votes rejetés | 1 444 | 3,3 |
| Participation | 43 900 | 45,4 |
| Électorat | 96 802 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Lavallée Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 175 | 42,6 |
| Denise Larouche Vision Montréal | 13 338 | 40,1 |
| Marc-André Gadoury Projet Montréal | 5 782 | 17,4 |
| Votes valides | 33 295 | 95,2 |
| Votes rejetés | 1 691 | 4,8 |
| Participation | 34 986 | 35,8 |
| Électorat | 97 707 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourque 67,5 % | Tremblay 45,1 % | Harel 42,4 % | Bergeron 41,3 % | Plante 61,3 % | Plante 68,2 % | Rabouin 53,0 % |
| Tremblay 26,5 % | Bourque 40,0 % | Bergeron 32,5 % | Joly 22,9 % | Coderre 37,1 % | Coderre 27,4 % | Martinez F. 29,0 % |
| Bédard 2,5 % | Bergeron 13,6 % | Tremblay 23,2 % | Coderre 21,4 % | Fortier 0,6 % | Holness 2,5 % | Sauvé 8,9 % |
| Cauchon 1,9 % | Bédard 1,4 % | O’Sullivan 0,9 % | Côté 11,5 % | Thibodeau 0,3 % | Thibodeau 1,0 % | Thibodeau 7,6 % |
| Larouche 0,4 % | Bédard 0,8 % | Brûlé 1,7 % | Gurberg 0,2 % | Ménard 0,4 % | Kacou 1,1 % | |
| 7 autres 1,2 % | Prairie 0,3 % | 6 autres 1,3 % | 3 autres 0,5 % | 5 autres 0,6 % | 3 autres 0,4 % |
