
88e élection générale
Jean Drapeau, chef du Parti civique de Montréal, a été réélu maire de Montréal.
Cadre électoral
La ville était divisée en 19 districts électoraux. Par rapport à l’élection de 1970, un district électoral a été ajouté dans le secteur du Nouveau-Rosemont.
| Districts électoraux | Les électrices et les électeurs ont voté pour : |
|---|---|
| • Saraguay | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller du district électoral; |
| • Rivière-des-Prairies | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller du district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller du district électoral (poste 2). |
| • Acadie • Ahuntsic • Côte-des-Neiges • Maisonneuve • Marie-Victorin • Mercier • Notre-Dame-de-Grâce • Papineau • Rosemont • Sainte-Anne • Saint-Édouard • Saint-Henri • Saint-Jacques • Saint-Louis • Snowdon • Villeray | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 2); 4. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 3). |
| • Saint-Michel | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 2); 4. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 3); 5. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 4). |
Personnes élues
| Parti politique | Maire de Montréal | Conseillers de ville | Total |
|---|---|---|---|
| Parti civique de Montréal | 1 | 36 | 37 |
| Rassemblement des citoyens de Montréal | 18 | 18 | |
| Démocratie Montréal | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 55 | 56 |
Résultats de l’élection à la mairie
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean Drapeau Parti civique de Montréal | 149 643 | 55,1 |
| Jacques Couture Rassemblement des citoyens de Montréal | 106 217 | 39,1 |
| Jacques Brisebois Démocratie Montréal | 10 557 | 3,9 |
| Patricia Métivier Indépendante | 3 114 | 1,1 |
| Paul Kouri Ligue socialiste ouvrière | 2 218 | 0,8 |
| Votes valides | 271 749 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ≈ 41,0 |
| Électorat | 686 964 | – |
