Conseiller de ville du Vieux-Rosemont de novembre 2005 à novembre 2009
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller de ville, Vieux-Rosemont | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller de ville, Vieux-Rosemont | Union Montréal | Défait |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Rosemont–La Petite-Patrie | Ensemble Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François Limoges Projet Montréal | 31 620 | 70,1 |
| Gilles Grondin Ensemble Montréal | 13 507 | 29,9 |
| Votes valides | 45 127 | 97,5 |
| Votes rejetés | 1 155 | 2,5 |
| Participation | 46 282 | 47,9 |
| Électorat | 96 544 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lampron Vision Montréal | 4 674 | 42,4 |
| Christine Gosselin Projet Montréal | 3 736 | 33,9 |
| Gilles Grondin Union Montréal | 2 620 | 23,8 |
| Votes valides | 11 030 | 96,7 |
| Votes rejetés | 377 | 3,3 |
| Participation | 11 407 | 45,0 |
| Électorat | 25 362 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gilles Grondin Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 783 | 46,2 |
| Leonardo Fiore Vision Montréal | 3 151 | 38,5 |
| Patrick Cigana Projet Montréal | 1 250 | 15,3 |
| Votes valides | 8 184 | 96,4 |
| Votes rejetés | 310 | 3,6 |
| Participation | 8 494 | 33,7 |
| Électorat | 25 179 | – |
