Conseiller de ville de Pointe-aux-Trembles de novembre 1998 à novembre 2005
Conseiller de ville de Mercier de novembre 1974 à novembre 1978
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1974 | Conseiller de ville, Mercier (poste 3) | Rassemblement des citoyens de Montréal | Élu |
| 1978 | Conseiller de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens de Montréal | Défait |
| 1990 | Conseiller de ville, Longue-Pointe | Parti civique de Montréal | Défait |
| 1998 | Conseiller de ville, Pointe-aux-Trembles | Vision Montréal | Élu |
| 2001 | Conseiller de ville, Pointe-aux-Trembles | Vision Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Équipe Ville-Marie | Défait |
| 2009 | Conseiller de ville, Pointe-aux-Trembles | Projet Montréal | Défait |
| 2018 | Maire d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Indépendant | Défait |
Élections fédérales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1972 | Député de Gamelin | Nouveau Parti démocratique | Défait |
| 1974 | Député de Gamelin | Nouveau Parti démocratique | Défait |
| 1980 | Député de Gamelin | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection partielle du 16 décembre 2018
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Caroline Bourgeois Projet Montréal | 5 314 | 48,6 |
| Manuel Guedes Ensemble Montréal | 4 951 | 45,3 |
| Marius Minier Indépendant | 662 | 6,1 |
| Votes valides | 10 927 | 98,7 |
| Votes rejetés | 147 | 1,3 |
| Participation | 11 074 | 13,7 |
| Électorat | 80 758 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Décarie Vision Montréal | 4 944 | 50,1 |
| André Bélisle Union Montréal | 2 519 | 25,5 |
| Marius Minier Projet Montréal | 2 119 | 21,5 |
| Gérald Briand Indépendant | 281 | 2,8 |
| Votes valides | 9 863 | 96,0 |
| Votes rejetés | 411 | 4,0 |
| Participation | 10 274 | 41,5 |
| Électorat | 24 747 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Cosmo Maciocia Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 113 | 50,3 |
| Colette Paul Vision Montréal | 12 189 | 43,4 |
| Marius Minier Équipe Ville-Marie | 1 757 | 6,3 |
| Votes valides | 28 059 | 94,1 |
| Votes rejetés | 1 773 | 5,9 |
| Participation | 29 832 | 39,0 |
| Électorat | 76 437 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marius Minier Vision Montréal | 5 146 | 47,6 |
| Yvon Labrosse Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 455 | 31,9 |
| Roger Lachapelle Indépendant | 1 299 | 12,0 |
| André Dutremble Indépendant | 755 | 7,0 |
| Daniel Proulx Parti éléphant blanc de Montréal | 164 | 1,5 |
| Votes valides | 10 819 | 97,1 |
| Votes rejetés | 325 | 2,9 |
| Participation | 11 144 | 53,4 |
| Électorat | 20 857 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marius Minier Vision Montréal | 2 568 | 40,9 |
| Marie Lebeau Nouveau Montréal | 1 748 | 27,8 |
| Ghislaine Boisvert Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 287 | 20,5 |
| Ginette Beaudry Équipe Montréal | 576 | 9,2 |
| Alexandre Preneveau Indépendant | 105 | 1,7 |
| Votes valides | 6 284 | 97,1 |
| Votes rejetés | 186 | 2,9 |
| Participation | 6 470 | 56,2 |
| Électorat | 11 522 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 738 | 65,8 |
| Marius Minier Parti civique de Montréal | 816 | 19,6 |
| Michel Berthiaume Parti municipal de Montréal | 456 | 11,0 |
| Shashi Roeder Montréal écologique | 151 | 3,6 |
| Votes valides | 4 161 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 4 100 | 57,8 |
| Gérard Nadeau Groupe d’action municipale | 1 565 | 22,1 |
| Marius Minier Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 429 | 20,1 |
| Votes valides | 7 094 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 14 459 | – |
Résultats de l’élection générale du 10 novembre 1974
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marius Minier Rassemblement des citoyens de Montréal | 9 029 | 50,3 |
| Denis Tondreau Parti civique de Montréal | 8 906 | 49,7 |
| Votes valides | 17 935 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ≈ 44,0 |
| Électorat | 42 816 | – |
Revue de presse
GAMACHE, Amélie. « L’ancien conseiller municipal Marius Minier dans la course à la mairie de RDP-PAT », Métro (22 novembre 2018), https://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles/1939840/lancien-conseiller-marius-minier-se-presente-comme-candidat-independant-a-la-mairie-de-rdp-pat
