(1927-2007)
Conseiller de ville d’Hochelaga de novembre 1994 à novembre 2005
Conseiller de ville de Longue-Pointe de novembre 1978 à novembre 1986
Président du conseil municipal d’août à novembre 1986 et de novembre 1994 à novembre 2001
Vice-président du conseil municipal de décembre 2004 à novembre 2005
Président du conseil de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve de mars 1997 à décembre 2001
Candidat défait par Claude Dupras à la chefferie du Parti civique de Montréal en juillet 1986
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1978 | Conseiller de ville, Longue-Pointe | Parti civique de Montréal | Élu |
| 1982 | Conseiller de ville, Longue-Pointe | Parti civique de Montréal | Élu |
| 1986 | Conseiller de ville, Longue-Pointe | Parti civique de Montréal | Défait |
| 1994 | Conseiller de ville, Hochelaga | Vision Montréal | Élu |
| 1998 | Conseiller de ville, Hochelaga | Vision Montréal | Élu |
| 2001 | Conseiller de ville, Hochelaga | Vision Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller de ville, Hochelaga | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Vision Montréal | 2 877 | 46,5 |
| Luc Larivée Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 230 | 36,0 |
| José Feliciano Arias Projet Montréal | 1 086 | 17,5 |
| Votes valides | 6 193 | 95,0 |
| Votes rejetés | 324 | 5,0 |
| Participation | 6 517 | 27,7 |
| Électorat | 23 511 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Vision Montréal | 4 418 | 66,6 |
| Jean-François Moisan Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 760 | 26,5 |
| Danielle Giasson Parti éléphant blanc de Montréal | 458 | 6,9 |
| Votes valides | 6 636 | 96,2 |
| Votes rejetés | 259 | 3,8 |
| Participation | 6 895 | 37,0 |
| Électorat | 18 621 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Vision Montréal | 1 879 | 43,0 |
| Danielle Brazeau Nouveau Montréal | 1 122 | 25,7 |
| Marc Lamarche Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 655 | 15,0 |
| Jacques Beaudoin Équipe Montréal | 610 | 13,9 |
| Clément Bouchard Coalition démocratique de Montréal | 108 | 2,5 |
| Votes valides | 4 374 | 95,8 |
| Votes rejetés | 193 | 4,2 |
| Participation | 4 567 | 42,9 |
| Électorat | 10 648 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Vision Montréal | 2 040 | 49,2 |
| Diane Barbeau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 654 | 39,9 |
| Martin Baller Parti des Montréalais | 329 | 7,9 |
| Clément Schreiber Coalition démocratique – Montréal écologique | 123 | 3,0 |
| Votes valides | 4 146 | 97,0 |
| Votes rejetés | 128 | 3,0 |
| Participation | 4 274 | 38,5 |
| Électorat | 11 088 | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 260 | 69,4 |
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 1 878 | 30,6 |
| Votes valides | 6 138 | 97,0 |
| Votes rejetés | 191 | 3,0 |
| Participation | 6 329 | 53,2 |
| Électorat | 11 891 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 3 463 | 51,3 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 793 | 41,4 |
| Nola Poirier Groupe d’action municipale | 498 | 7,4 |
| Votes valides | 6 754 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 4 100 | 57,8 |
| Gérard Nadeau Groupe d’action municipale | 1 565 | 22,1 |
| Marius Minier Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 429 | 20,1 |
| Votes valides | 7 094 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 14 459 | – |
