(1942-2018)
Conseillère de ville de Longue-Pointe de novembre 1986 à novembre 1994
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défaite |
| 1986 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élue |
| 1990 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élue |
| 1994 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défaite |
| 1998 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 2 446 | 40,0 |
| Martin Dumont Nouveau Montréal | 2 177 | 35,6 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 975 | 15,9 |
| Jean-Jacques Vigier Équipe Montréal | 521 | 8,5 |
| Votes valides | 6 119 | 97,0 |
| Votes rejetés | 188 | 3,0 |
| Participation | 6 307 | 55,9 |
| Électorat | 11 284 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 2 482 | 47,9 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 967 | 38,0 |
| Ronald Gosselin Parti des Montréalais | 507 | 9,8 |
| Jacynthe Simard Coalition démocratique – Montréal écologique | 222 | 4,3 |
| Votes valides | 5 178 | 97,2 |
| Votes rejetés | 149 | 2,8 |
| Participation | 5 327 | 49,0 |
| Électorat | 10 867 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 738 | 65,8 |
| Marius Minier Parti civique de Montréal | 816 | 19,6 |
| Michel Berthiaume Parti municipal de Montréal | 456 | 11,0 |
| Shashi Roeder Montréal écologique | 151 | 3,6 |
| Votes valides | 4 161 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 260 | 69,4 |
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 1 878 | 30,6 |
| Votes valides | 6 138 | 97,0 |
| Votes rejetés | 191 | 3,0 |
| Participation | 6 329 | 53,2 |
| Électorat | 11 891 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luc Larivée Parti civique de Montréal | 3 463 | 51,3 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 793 | 41,4 |
| Nola Poirier Groupe d’action municipale | 498 | 7,4 |
| Votes valides | 6 754 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
