Conseillère de ville de Pointe-aux-Trembles de novembre 2009 à novembre 2021
Conseillère d’arrondissement de Pointe-aux-Trembles de novembre 2005 à novembre 2009
Mairesse par intérim de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de mars à juin 2010
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseillère d’arrondissement, Pointe-aux-Trembles | Vision Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère de ville, Pointe-aux-Trembles | Vision Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère de ville, Pointe-aux-Trembles | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Conseillère de ville, Pointe-aux-Trembles | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Décarie Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 947 | 55,0 |
| Tomy-Richard Leboeuf-McGregor Projet Montréal | 4 856 | 45,0 |
| Votes valides | 10 803 | 96,9 |
| Votes rejetés | 351 | 3,1 |
| Participation | 11 154 | 45,9 |
| Électorat | 24 317 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Décarie Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 902 | 54,4 |
| Hugues Surprenant Projet Montréal | 2 288 | 21,1 |
| Cindy Leclerc Coalition Montréal | 2 046 | 18,9 |
| Yan Théoret Indépendant | 608 | 5,6 |
| Votes valides | 10 844 | 94,4 |
| Votes rejetés | 645 | 5,6 |
| Participation | 11 489 | 47,0 |
| Électorat | 24 469 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Décarie Vision Montréal | 4 944 | 50,1 |
| André Bélisle Union Montréal | 2 519 | 25,5 |
| Marius Minier Projet Montréal | 2 119 | 21,5 |
| Gérald Briand Indépendant | 281 | 2,8 |
| Votes valides | 9 863 | 96,0 |
| Votes rejetés | 411 | 4,0 |
| Participation | 10 274 | 41,5 |
| Électorat | 24 747 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Decarie Vision Montréal | 4 536 | 50,9 |
| André Dutremble Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 842 | 43,1 |
| Robin Gagnon Projet Montréal | 527 | 5,9 |
| Votes valides | 8 905 | 94,4 |
| Votes rejetés | 531 | 5,6 |
| Participation | 9 436 | 37,9 |
| Électorat | 24 925 | – |
