
District électoral de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Représentation
Depuis 1978 : 1 conseiller⸱ère de ville
1962 à 1978 : 3 conseiller⸱ères de ville
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1962 | 1. Roland Bourret 2. Claude Durivage 3. Euclide Laliberté | Parti civique de Montréal |
| 1966 | 1. Roland Bourret 2. Claude Durivage 3. Euclide Laliberté | Parti civique de Montréal |
| 1970 | 1. Paul-Émile Robert1 2. Jean-Paul Bonin 3. Jean-Claude Leblanc | Parti civique de Montréal |
| 1974 | 1. Jean-Claude Leblanc 2. Gilles Chevalier 3. Michel Hamelin | Parti civique de Montréal |
| 1978 | Roger Sigouin | Parti civique de Montréal |
| 1982 | Roger Sigouin | Parti civique de Montréal |
| 1986 | Pierre Bastien | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1990 | Alain André2 | Parti municipal de Montréal3 |
| 1994 | Hasmig Belleli | Vision Montréal |
| 1998 | Hasmig Belleli | Vision Montréal |
| 2001 | Pierre Lapointe4 | Vision Montréal |
| 2005 | Pierre Lapointe5 | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal6 |
| 2008 | Hasmig Belleli | Vision Montréal |
| 2009 | Émilie Thuillier | Projet Montréal |
| 2013 | Émilie Thuillier | Projet Montréal |
| 2017 | Nathalie Goulet | Projet Montréal |
| 2021 | Nathalie Goulet | Projet Montréal |
| 2025 | Nathalie Goulet | Projet Montréal |
- Paul-Émile Robert est devenu indépendant le 17 septembre 1974. ↩︎
- Alain André a été élu avec sa colistière Diane Côté-Massaro. Il est devenu indépendant le 31 décembre 1993. ↩︎
- Le Parti municipal de Montréal a annoncé sa fusion avec le Parti civique de Montréal le 14 juillet 1992, mais celle-ci n’a été officialisée par le DGEQ qu’en février 1994. ↩︎
- Pierre Lapointe s’est joint à l’Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal le 12 décembre 2003. ↩︎
- Pierre Lapointe est décédé le 12 avril 2008. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nathalie Goulet Projet Montréal | 4 249 | 42,8 |
| Justine Lalande-Church Ensemble Montréal | 3 935 | 39,6 |
| Georges Chartier Action Montréal | 1 126 | 11,3 |
| Anh Khoi Do Transition Montréal | 488 | 4,9 |
| Basile Nakouzi Futur Montréal | 127 | 1,3 |
| Votes valides | 9 925 | 97,7 |
| Votes rejetés | 229 | 2,3 |
| Participation | 10 154 | 46,5 |
| Électorat | 21 821 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nathalie Goulet Projet Montréal | 6 781 | 66,4 |
| Yves Normandin Ensemble Montréal | 3 110 | 30,5 |
| Eric Lessard Action Montréal | 316 | 3,1 |
| Votes valides | 10 207 | 97,8 |
| Votes rejetés | 226 | 2,2 |
| Participation | 10 433 | 48,5 |
| Électorat | 21 532 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nathalie Goulet Projet Montréal | 6 246 | 55,5 |
| Raphaël Melançon Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 432 | 39,4 |
| Pierre Lachapelle Coalition Montréal | 585 | 5,2 |
| Votes valides | 11 263 | 97,3 |
| Votes rejetés | 309 | 2,7 |
| Participation | 11 572 | 52,6 |
| Électorat | 22 009 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 4 450 | 39,8 |
| Diane Rodrigue Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 573 | 23,0 |
| Laurette Racine Vrai changement pour Montréal | 2 333 | 20,9 |
| Chantal Jorg Coalition Montréal | 1 512 | 13,5 |
| Julie Ducharme Intégrité Montréal | 318 | 2,8 |
| Votes valides | 11 186 | 97,6 |
| Votes rejetés | 275 | 2,4 |
| Participation | 11 461 | 54,2 |
| Électorat | 21 134 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 3 484 | 34,2 |
| Diane Lemieux Union Montréal | 3 364 | 33,0 |
| Frédéric Lapointe Vision Montréal | 3 347 | 32,8 |
| Votes valides | 10 195 | 96,8 |
| Votes rejetés | 337 | 3,2 |
| Participation | 10 532 | 50,1 |
| Électorat | 21 037 | – |
Résultats de l’élection partielle du 21 septembre 2008
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 2 244 | 36,4 |
| Michel Hamel Union Montréal | 2 185 | 35,5 |
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 1 652 | 26,8 |
| Christian Prévost Indépendant | 78 | 1,3 |
| Votes valides | 6 159 | 99,0 |
| Votes rejetés | 60 | 1,0 |
| Participation | 6 219 | 29,6 |
| Électorat | 21 027 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 956 | 44,4 |
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 628 | 40,7 |
| Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais Projet Montréal | 1 329 | 14,9 |
| Votes valides | 8 913 | 96,9 |
| Votes rejetés | 284 | 3,1 |
| Participation | 9 197 | 42,5 |
| Électorat | 21 663 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Vision Montréal | 6 673 | 65,2 |
| Pierre Lachapelle Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 566 | 34,8 |
| Votes valides | 10 239 | 96,8 |
| Votes rejetés | 336 | 3,2 |
| Participation | 10 575 | 54,9 |
| Électorat | 19 277 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 900 | 50,0 |
| Jimmy V. Capogreco, colistier de Jacques Duchesneau Nouveau Montréal | 2 119 | 27,2 |
| Pierre Veilleux Équipe Montréal | 793 | 10,2 |
| Renée Millette Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 754 | 9,7 |
| Néomie La Roque de Roquebrune Coalition démocratique de Montréal | 137 | 1,8 |
| Yvan Tremblay Parti Montréal 2000 | 91 | 1,2 |
| Votes valides | 7 794 | 97,3 |
| Votes rejetés | 213 | 2,7 |
| Participation | 8 007 | 60,5 |
| Électorat | 13 234 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 458 | 46,2 |
| Michel L’Allier Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 182 | 29,1 |
| Michel Bureau Parti des Montréalais | 943 | 12,6 |
| Ghassan Saba Indépendant | 572 | 7,6 |
| Jean-Pierre Le Blanc Coalition démocratique – Montréal écologique | 203 | 2,7 |
| Christian Coutu Parti éléphant blanc de Montréal | 128 | 1,7 |
| Votes valides | 7 486 | 98,4 |
| Votes rejetés | 118 | 1,6 |
| Participation | 7 604 | 57,1 |
| Électorat | 13 328 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Diane Côté-Massaro, colistière d’Alain André Parti municipal de Montréal | 2 479 | 38,4 |
| Ghassan Saba Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 778 | 27,6 |
| Achille Polcaro Parti civique de Montréal | 1 583 | 24,5 |
| Bernard Bourbonnais Montréal écologique | 502 | 7,8 |
| Christian Coutu Parti éléphant blanc de Montréal | 107 | 1,7 |
| Votes valides | 6 449 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Bastien Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 508 | 61,2 |
| Roger Sigouin Parti civique de Montréal | 2 860 | 38,8 |
| Votes valides | 7 368 | 96,4 |
| Votes rejetés | 277 | 3,6 |
| Participation | 7 645 | 56,5 |
| Électorat | 13 523 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Roger Sigouin Parti civique de Montréal | 3 595 | 44,7 |
| Pierre-Louis Trudeau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 541 | 31,6 |
| François C. Thivierge Groupe d’action municipale | 1 901 | 23,7 |
| Votes valides | 8 037 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Roger Sigouin Parti civique de Montréal | 4 159 | 50,1 |
| François C. Thivierge Groupe d’action municipale | 3 003 | 36,1 |
| Michel L’Allier Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 147 | 13,8 |
| Votes valides | 8 309 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 13 776 | – |
