Conseillère de ville d’Ahuntsic de novembre 1994 à novembre 2001 et de septembre 2008 à novembre 2009
Conseillère de ville de l’Acadie de novembre 2001 à novembre 2005
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1994 | Conseillère de ville, Ahuntsic | Vision Montréal | Élue |
| 1998 | Conseillère de ville, Ahuntsic | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Acadie | Vision Montréal | Élue |
| 2005 | Conseillère de ville, Ahuntsic | Vision Montréal | Défaite |
| 2008 | Conseillère de ville, Ahuntsic | Vision Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère de ville, Bordeaux-Cartierville | Vision Montréal | Défaite |
| 2013 | Mairesse d’arrondissement, Ahuntsic-Cartierville | Vrai changement pour Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Gagnier Équipe Denis Coderre pour Montréal | 12 063 | 30,4 |
| Pierre Bastien Projet Montréal | 10 705 | 27,0 |
| Hasmig Belleli Vrai changement pour Montréal | 9 167 | 23,1 |
| Étienne Brunet Coalition Montréal | 6 728 | 17,0 |
| Claude Allard Intégrité Montréal | 1 001 | 2,5 |
| Votes valides | 39 664 | 96,8 |
| Votes rejetés | 1 302 | 3,2 |
| Participation | 40 966 | 48,5 |
| Électorat | 84 524 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Harout Chitilian Union Montréal | 3 040 | 37,7 |
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 2 578 | 32,0 |
| Pericles Creticos Projet Montréal | 2 040 | 25,3 |
| John Gentile Parti Montréal – Ville-Marie | 403 | 5,0 |
| Votes valides | 8 061 | 95,5 |
| Votes rejetés | 378 | 4,5 |
| Participation | 8 439 | 39,5 |
| Électorat | 21 345 | – |
Résultats de l’élection partielle du 21 septembre 2008
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 2 244 | 36,4 |
| Michel Hamel Union Montréal | 2 185 | 35,5 |
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 1 652 | 26,8 |
| Christian Prévost Indépendant | 78 | 1,3 |
| Votes valides | 6 159 | 99,0 |
| Votes rejetés | 60 | 1,0 |
| Participation | 6 219 | 29,6 |
| Électorat | 21 027 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 956 | 44,4 |
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 628 | 40,7 |
| Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais Projet Montréal | 1 329 | 14,9 |
| Votes valides | 8 913 | 96,9 |
| Votes rejetés | 284 | 3,1 |
| Participation | 9 197 | 42,5 |
| Électorat | 21 663 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 5 493 | 59,5 |
| James Kromida Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 737 | 40,5 |
| Votes valides | 9 230 | 97,3 |
| Votes rejetés | 257 | 2,7 |
| Participation | 9 487 | 51,1 |
| Électorat | 18 575 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 900 | 50,0 |
| Jimmy V. Capogreco, colistier de Jacques Duchesneau Nouveau Montréal | 2 119 | 27,2 |
| Pierre Veilleux Équipe Montréal | 793 | 10,2 |
| Renée Millette Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 754 | 9,7 |
| Néomie La Roque de Roquebrune Coalition démocratique de Montréal | 137 | 1,8 |
| Yvan Tremblay Parti Montréal 2000 | 91 | 1,2 |
| Votes valides | 7 794 | 97,3 |
| Votes rejetés | 213 | 2,7 |
| Participation | 8 007 | 60,5 |
| Électorat | 13 234 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 458 | 46,2 |
| Michel L’Allier Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 182 | 29,1 |
| Michel Bureau Parti des Montréalais | 943 | 12,6 |
| Ghassan Saba Indépendant | 572 | 7,6 |
| Jean-Pierre Le Blanc Coalition démocratique – Montréal écologique | 203 | 2,7 |
| Christian Coutu Parti éléphant blanc de Montréal | 128 | 1,7 |
| Votes valides | 7 486 | 98,4 |
| Votes rejetés | 118 | 1,6 |
| Participation | 7 604 | 57,1 |
| Électorat | 13 328 | – |
