(1946-2008)
Conseiller de ville d’Ahuntsic de novembre 2001 à avril 2008
Conseiller de ville de Fleury de novembre 1998 à novembre 2001
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | Conseiller de ville, Fleury | Vision Montréal | Élu |
| 2001 | Conseiller de ville, Ahuntsic | Vision Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller de ville, Ahuntsic | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 956 | 44,4 |
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 3 628 | 40,7 |
| Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais Projet Montréal | 1 329 | 14,9 |
| Votes valides | 8 913 | 96,9 |
| Votes rejetés | 284 | 3,1 |
| Participation | 9 197 | 42,5 |
| Électorat | 21 663 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Vision Montréal | 6 673 | 65,2 |
| Pierre Lachapelle Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 566 | 34,8 |
| Votes valides | 10 239 | 96,8 |
| Votes rejetés | 336 | 3,2 |
| Participation | 10 575 | 54,9 |
| Électorat | 19 277 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lapointe Vision Montréal | 3 015 | 36,2 |
| Pierre de Montigny Nouveau Montréal | 2 284 | 27,4 |
| Pierre Lachapelle Indépendant | 1 410 | 16,9 |
| Martine Blanc Équipe Montréal | 1 355 | 16,3 |
| Stéphanie Dubois Parti Montréal 2000 | 159 | 1,9 |
| Henry See Coalition démocratique de Montréal | 111 | 1,3 |
| Votes valides | 8 334 | 96,8 |
| Votes rejetés | 276 | 3,2 |
| Participation | 8 610 | 60,1 |
| Électorat | 14 322 | – |
