(1952-2022)
Maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de novembre 2005 à novembre 2009
Conseiller de ville de Bourbonnière de novembre 1986 à novembre 1998
Vice-président du comité exécutif de janvier à novembre 2009
Membre du comité exécutif de novembre 1990 à novembre 1994 et de novembre 2005 à janvier 2009
Chef de l’opposition officielle de novembre 1994 à février 1997
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1986 | Conseiller de ville, Bourbonnière | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Bourbonnière | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, Bourbonnière | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Rosemont–La Petite-Patrie | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Rosemont–La Petite-Patrie | Union Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| François Croteau Vision Montréal | 15 077 | 35,5 |
| Patrick Cigana Projet Montréal | 13 902 | 32,7 |
| André Lavallée Union Montréal | 13 477 | 31,7 |
| Votes valides | 42 456 | 96,7 |
| Votes rejetés | 1 444 | 3,3 |
| Participation | 43 900 | 45,4 |
| Électorat | 96 802 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Lavallée Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 175 | 42,6 |
| Denise Larouche Vision Montréal | 13 338 | 40,1 |
| Marc-André Gadoury Projet Montréal | 5 782 | 17,4 |
| Votes valides | 33 295 | 95,2 |
| Votes rejetés | 1 691 | 4,8 |
| Participation | 34 986 | 35,8 |
| Électorat | 97 707 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Lavallée Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 919 | 47,7 |
| Claude Frenière Vision Montréal | 2 273 | 37,2 |
| Pierre Aubry Parti des Montréalais | 718 | 11,7 |
| Carmen Moral-Suarez Coalition démocratique – Montréal écologique | 208 | 3,4 |
| Votes valides | 6 118 | 97,4 |
| Votes rejetés | 166 | 2,6 |
| Participation | 6 284 | 48,8 |
| Électorat | 12 868 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Lavallée Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 506 | 67,5 |
| Nathalie Flageol Parti civique de Montréal | 930 | 17,9 |
| Annette Tassé Parti municipal de Montréal | 564 | 10,9 |
| Manon Couture Coalition démocratique de Montréal | 193 | 3,7 |
| Votes valides | 5 193 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Lavallée Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 247 | 66,1 |
| Paul Beauchemin Parti civique de Montréal | 1 960 | 30,5 |
| Lucien Chagnon Indépendant | 217 | 3,4 |
| Votes valides | 6 424 | 97,1 |
| Votes rejetés | 189 | 2,9 |
| Participation | 6 613 | 53,6 |
| Électorat | 12 343 | – |
