
Arrondissement de la ville de Montréal
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 mairesse d’arrondissement, 2 conseiller⸱ères de ville et 4 conseiller⸱ères d’arrondissement
• 2003 à 2005 : 3 conseiller⸱ères de ville (dont 1 mairesse d’arrondissement) et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
• 2001 à 2003 : 3 conseiller⸱ères de ville (dont 1 présidente d’arrondissement) et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
Districts électoraux
• Depuis 2001 : Cecil-P.-Newman et Sault-Saint-Louis
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 20011 | Manon Barbe | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
| 2005 | Manon Barbe | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal2 |
| 2009 | Manon Barbe3 | Union Montréal |
| 2013 | Manon Barbe | Pro action LaSalle4 |
| 2017 | Manon Barbe | Équipe Barbe5 |
| 2021 | Nancy Blanchet | Équipe LaSalle |
| 2025 | Nancy Blanchet | Équipe LaSalle |
- Manon Barbe est devenue présidente d’arrondissement parce qu’elle a obtenu le plus de votes au poste de conseillère de ville de LaSalle. Le poste de présidente a été remplacé par celui de mairesse d’arrondissement le 18 décembre 2003. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Manon Barbe est devenue indépendante en mai 2013, puis a fondé Pro action LaSalle en 2013. ↩︎
- Pro action LaSalle est devenue l’Équipe Barbe en 2017. ↩︎
- L’Équipe Barbe est devenue l’Équipe LaSalle en 2021. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nancy Blanchet Équipe LaSalle | 9 604 | 66,9 |
| Matthew MacDonald Transition Montréal | 1 794 | 12,5 |
| Francisco Moreno Action Montréal | 1 629 | 11,3 |
| Jean-Louis Fozin Projet Montréal | 1 335 | 9,3 |
| Votes valides | 14 362 | 96,6 |
| Votes rejetés | 512 | 3,4 |
| Participation | 14 874 | 28,0 |
| Électorat | 53 161 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nancy Blanchet Équipe LaSalle | 7 508 | 48,2 |
| Steven Laperrière Ensemble Montréal | 3 163 | 20,3 |
| Jean-François Lefebvre Projet Montréal | 3 127 | 20,1 |
| Theodros Wolde Mouvement Montréal | 1 274 | 8,2 |
| Francisco Moreno Action Montréal | 502 | 3,2 |
| Votes valides | 15 574 | 97,4 |
| Votes rejetés | 420 | 2,6 |
| Participation | 15 994 | 30,9 |
| Électorat | 51 813 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Barbe Équipe Barbe | 11 129 | 55,1 |
| Kathy Landry Projet Montréal | 4 840 | 24,0 |
| Monique Vallée Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 212 | 20,9 |
| Votes valides | 20 181 | 96,6 |
| Votes rejetés | 712 | 3,4 |
| Participation | 20 893 | 39,0 |
| Électorat | 53 533 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Barbe Pro action LaSalle | 7 276 | 36,6 |
| Jean-François Labbé Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 375 | 22,0 |
| Francisco Moreno Vrai changement pour Montréal | 3 274 | 16,5 |
| Patrick Asch Projet Montréal | 2 235 | 11,2 |
| Michael Vadacchino Parti alternatif LaSalle | 1 604 | 8,1 |
| Oksana Kaluzny Coalition Montréal | 1 116 | 5,6 |
| Votes valides | 19 880 | 96,7 |
| Votes rejetés | 681 | 3,3 |
| Participation | 20 561 | 39,9 |
| Électorat | 51 562 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Barbe Union Montréal | 9 359 | 49,2 |
| Michael Vadacchino Vision Montréal | 5 133 | 27,0 |
| Oksana Kaluzny Parti Ville LaSalle | 2 383 | 12,5 |
| Olivier Lafontaine Projet Montréal | 2 151 | 11,3 |
| Votes valides | 19 026 | 95,9 |
| Votes rejetés | 822 | 4,1 |
| Participation | 19 848 | 38,3 |
| Électorat | 51 861 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Barbe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 730 | 63,7 |
| Michael Vadacchino Vision Montréal | 6 682 | 36,3 |
| Votes valides | 18 412 | 93,9 |
| Votes rejetés | 1 189 | 6,1 |
| Participation | 19 601 | 36,8 |
| Électorat | 53 308 | – |
Élection aux postes de conseiller⸱ères de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2001 | 1. Alvaro Farinacci 2. Richard Deschamps | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001 (3 postes)
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Manon Barbe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 13 131 | Élue |
| Alvaro Farinacci Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 730 | Élu |
| Richard Deschamps Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 260 | Élu |
| Robert Cordner Vision Montréal | 9 174 | |
| Monique Vallée Vision Montréal | 7 746 | |
| François Dupuis Vision Montréal | 7 599 | |
| Frank Talarico Indépendant | 6 082 | |
| Antonio C. Massana Indépendant | 3 150 | |
| Votes valides | 70 872 | 86,0 |
| Votes rejetés | 11 547 | 14,0 |
| Participation | 27 473 | 50,7 |
| Électorat | 54 153 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
Depuis 2001, LaSalle est le seul arrondissement dont l’électorat a toujours davantage voté pour la personne élue à la mairie de Montréal.
| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremblay 59,9 % | Tremblay 61,8 % | Tremblay 50,5 % | Coderre 39,1 % | Plante 48,4 % | Plante 43,1 % | Martinez F. 47,1 % |
| Bourque 35,4 % | Bourque 32,8 % | Harel 23,9 % | Joly 33,6 % | Coderre 47,3 % | Coderre 38,0 % | Rabouin 18,4 % |
| Bédard 1,5 % | Bergeron 3,9 % | Bergeron 17,9 % | Bergeron 15,0 % | Fortier 1,5 % | Holness 14,5 % | Sauvé 15,0 % |
| Cauchon 1,4 % | Bédard 1,5 % | O’Sullivan 4,8 % | Côté 8,8 % | Gurberg 0,7 % | Thibodeau 1,5 % | Thibodeau 14,8 % |
| Cormier 0,4 % | Bédard 1,8 % | Brûlé 1,3 % | Ilunga 0,6 % | Bernardo 1,1 % | Kacou 2,9 % | |
| 7 autres 1,4 % | Prairie 1,2 % | 6 autres 2,3 % | 3 autres 1,5 % | 5 autres 1,8 % | 3 autres 1,8 % |
Élections à la mairie de l’ancienne ville de LaSalle
Henri Bergevin, maire de la paroisse des Saints-Anges-de-Lachine, est devenu maire de la ville de Ville LaSalle lors sa création en mars 1912, et ce, jusqu’à la première élection générale tenue en février 1913.
La ville de Ville LaSalle est devenue la cité de LaSalle en 1958, puis la ville de LaSalle en 1981.
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1913 | Cecil Platt Newman | |
| 1915 | Cyril Charles Lapierre | |
| 19176 | Jean-Baptiste Beyries | |
| 19197 | Jean-Baptiste Beyries | |
| 1921 | Anatole Carignan | |
| 19238 | Anatole Carignan | |
| 19259 | Louis Chatelle | |
| 192710 | Louis Chatelle | |
| 1929 | Louis Chatelle | |
| 193111 | Louis Chatelle | |
| 1933 | Louis Chatelle | |
| 1935 | Armand Brosseau | |
| 193712 | Armand Brosseau | |
| 1939 | Anatole Leroux | |
| 1941 | Anatole Leroux | |
| 194313 | Anatole Leroux | |
| 194514 | Anatole Leroux | |
| 1948 | Anatole Leroux | |
| 1951 | Anatole Leroux | |
| 1954 | Maurice Lacharité | |
| 1957 | Maurice Lacharité | |
| 196015 | Maurice Lacharité16 | |
| 1963 | Lionel Boyer | |
| 196717 | Lionel Boyer | |
| 1971 | Gerald Raymond | |
| 1975 | Gerald Raymond | |
| 1979 | Gerald Raymond | Parti municipal de LaSalle |
| 1983 | Michel Leduc | Action civique de LaSalle |
| 1987 | Michel Leduc | Action civique de LaSalle |
| 1991 | Michel Leduc | Action civique de LaSalle |
| 1995 | Michel Leduc | Action civique de LaSalle |
| 1999 | Michel Leduc | Action civique de LaSalle |
6. Jean-Baptiste Beyries a été élu sans opposition.
7. Jean-Baptiste Beyries a été élu sans opposition.
8. Anatole Carignan a été élu sans opposition.
9. Louis Chatelle a été élu sans opposition.
10. Louis Chatelle a été élu sans opposition.
11. Louis Chatelle a été élu sans opposition.
12. Armand Brosseau a été élu sans opposition.
13. Anatole Leroux a été élu sans opposition.
14. Anatole Leroux a été élu sans opposition.
15. Maurice Lacharité a été élu sans opposition.
16. Maurice Lacharité est décédé le 28 mars 1963.
17. Lionel Boyer a été élu sans opposition.
Élections à la députation provinciale
| Élection | Circonscription⸱s | Personne⸱s élue⸱s | Parti politique |
|---|---|---|---|
| 1912 | Jacques-Cartier | Philémon Cousineau | Parti conservateur du Québec |
| 1916 | Jacques-Cartier | Joseph-Séraphin-Aimé Ashby | Parti libéral du Québec |
| 1919 | Jacques-Cartier | Joseph-Séraphin-Aimé Ashby | Parti libéral du Québec |
| 1923 | Jacques-Cartier | Ésioff-Léon Patenaude | Parti conservateur du Québec |
| 1925 | Jacques-Cartier | Victor Marchand | Parti libéral du Québec |
| 1927 | Jacques-Cartier | Victor Marchand | Parti libéral du Québec |
| 1931 | Jacques-Cartier | Victor Marchand | Parti libéral du Québec |
| 1933 | Jacques-Cartier | Théodule Rhéaume | Parti libéral du Québec |
| 1935 | Jacques-Cartier | Frederick Arthur Monk | Action libérale nationale |
| 1936 | Jacques-Cartier | Anatole Carignan | Union nationale |
| 1939 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1944 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1948 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1952 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1956 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1960 | Jacques-Cartier | Charles-Aimé Kirkland | Parti libéral du Québec |
| 1961 | Jacques-Cartier | Marie-Claire Kirkland-Casgrain | Parti libéral du Québec |
| 1962 | Jacques-Cartier | Marie-Claire Kirkland-Casgrain | Parti libéral du Québec |
| 1966 | Marguerite-Bourgeoys | Marie-Claire Kirkland-Casgrain | Parti libéral du Québec |
| 1970 | Marguerite-Bourgeoys | Marie-Claire Kirkland-Casgrain | Parti libéral du Québec |
| 1973 | Marguerite-Bourgeoys | Fernand Lalonde | Parti libéral du Québec |
| 1976 | Marguerite-Bourgeoys | Fernand Lalonde | Parti libéral du Québec |
| 1981 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette 3. Verdun | 1. Fernand Lalonde 2. Claude Dauphin 3. Lucien Caron | Parti libéral du Québec |
| 1984 | Marguerite-Bourgeoys | Gilles Fortin | Parti libéral du Québec |
| 1985 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette 3. Verdun | 1. Gilles Fortin 2. Claude Dauphin 3. Paul Gobeil | Parti libéral du Québec |
| 1989 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette 3. Verdun | 1. Liza Frulla 2. Claude Dauphin 3. Henri-François Gautrin | Parti libéral du Québec |
| 1994 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette | 1. Liza Frulla 2. François Ouimet | Parti libéral du Québec |
| 1998 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette | 1. Monique Jérôme-Forget 2. François Ouimet | Parti libéral du Québec |
| 2003 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette | 1. Monique Jérôme-Forget 2. François Ouimet | Parti libéral du Québec |
| 2007 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette | 1. Monique Jérôme-Forget 2. François Ouimet | Parti libéral du Québec |
| 2008 | 1. Marguerite-Bourgeoys 2. Marquette | 1. Monique Jérôme-Forget 2. François Ouimet | Parti libéral du Québec |
| 2009 | Marguerite-Bourgeoys | Clément Gignac | Parti libéral du Québec |
| 2012 | Marguerite-Bourgeoys | Robert Poëti | Parti libéral du Québec |
| 2014 | Marguerite-Bourgeoys | Robert Poëti | Parti libéral du Québec |
| 2018 | Marguerite-Bourgeoys | Hélène David | Parti libéral du Québec |
| 2022 | Marguerite-Bourgeoys | Frédéric Beauchemin | Parti libéral du Québec |
| 2026 | Marguerite-Bourgeoys |
Élections à la députation fédérale
| Élection | Circonscription⸱s | Personne⸱s élue⸱s | Parti politique |
|---|---|---|---|
| 1915 | Jacques-Cartier | Joseph-Adélard Descarries | Parti conservateur du Canada |
| 1917 | Jacques-Cartier | David-Arthur Lafortune | Parti libéral du Canada |
| 1921 | Jacques-Cartier | David-Arthur Lafortune | Parti libéral du Canada |
| 1922 | Jacques-Cartier | Théodule Rhéaume | Parti libéral du Canada |
| 1925 | Jacques-Cartier | Théodule Rhéaume | Parti libéral du Canada |
| 1926 | Jacques-Cartier | Théodule Rhéaume | Parti libéral du Canada |
| 1930 | Jacques-Cartier | Georges-Philippe Laurin | Parti conservateur du Canada |
| 1935 | Verdun | Edgard-Jules Wermenlinger | Parti conservateur du Canada |
| 1940 | Verdun | Paul-Émile Côté | Parti libéral du Canada |
| 1945 | Verdun | Paul-Émile Côté | Parti libéral du Canada |
| 1949 | 1. Verdun-LaSalle 2. Jacques-Cartier | 1. Paul-Émile Côté 2. Elphège Marier | Parti libéral du Canada |
| 1949 | Jacques-Cartier | Edgar Leduc | Indépendant |
| 1953 | Jacques-Cartier–LaSalle | Edgar Leduc | Parti libéral du Canada |
| 1957 | Jacques-Cartier–LaSalle | John Pratt | Parti progressiste-conservateur du Canada |
| 1958 | Jacques-Cartier–LaSalle | John Pratt | Parti progressiste-conservateur du Canada |
| 1962 | Jacques-Cartier–LaSalle | Raymond Rock | Parti libéral du Canada |
| 1963 | Jacques-Cartier–LaSalle | Raymond Rock | Parti libéral du Canada |
| 1965 | Jacques-Cartier–LaSalle | Raymond Rock | Parti libéral du Canada |
| 1968 | LaSalle | Hilarion-Pit Lessard | Parti libéral du Canada |
| 1972 | LaSalle | John Campbell | Parti libéral du Canada |
| 1974 | LaSalle–Émard–Côte Saint-Paul | John Campbell | Parti libéral du Canada |
| 1979 | LaSalle | John Campbell | Parti libéral du Canada |
| 1980 | LaSalle | John Campbell | Parti libéral du Canada |
| 1984 | LaSalle | Claude Lanthier | Parti progressiste-conservateur du Canada |
| 1988 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 1993 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 1997 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 2000 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 2004 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 2006 | LaSalle-Émard | Paul Martin | Parti libéral du Canada |
| 2008 | LaSalle-Émard | Lise Zarac | Parti libéral du Canada |
| 2011 | LaSalle-Émard | Hélène LeBlanc | Nouveau Parti démocratique |
| 2015 | 1. LaSalle-Émard-Verdun 2. Dorval-Lachine-LaSalle | 1. David Lametti 2. Anju Dhillon | Parti libéral du Canada |
| 2019 | 1. LaSalle-Émard-Verdun 2. Dorval-Lachine-LaSalle | 1. David Lametti 2. Anju Dhillon | Parti libéral du Canada |
| 2021 | 1. LaSalle-Émard-Verdun 2. Dorval-Lachine-LaSalle | 1. David Lametti 2. Anju Dhillon | Parti libéral du Canada |
| 2024 | LaSalle-Émard-Verdun | Louis-Philippe Sauvé | Bloc québécois |
| 2025 | 1. LaSalle-Émard-Verdun 2. Dorval-Lachine-LaSalle | 1. Claude Guay 2. Anju Dhillon | Parti libéral du Canada |
