Conseiller de ville de Cecil-P.-Newman de novembre 2005 à novembre 2013
Conseiller de ville de LaSalle de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville de LaSalle de novembre 1983 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, LaSalle | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller de ville, Cecil-P.-Newman | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller de ville, Cecil-P.-Newman | Union Montréal | Élu |
Élections municipales à LaSalle
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1983 | Conseiller municipal du district no 10 | Action civique de LaSalle | Élu |
| 1987 | Conseiller municipal du district no 10 | Action civique de LaSalle | Élu |
| 1991 | Conseiller municipal du district no 10 | Action civique de LaSalle | Élu |
| 1995 | Conseiller municipal du district no 10 | Action civique de LaSalle | Élu |
| 1999 | Conseiller municipal du district no 10 | Action civique de LaSalle | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alvaro Farinacci Union Montréal | 4 077 | 46,0 |
| Carlo Mannarino Vision Montréal | 2 113 | 23,8 |
| Francisco Moreno Parti Ville LaSalle | 1 195 | 13,5 |
| Dominique Matte Projet Montréal | 1 154 | 13,0 |
| Saroj Kumar Dash Parti Montréal – Ville-Marie | 329 | 3,7 |
| Votes valides | 8 868 | 94,9 |
| Votes rejetés | 473 | 5,1 |
| Participation | 9 341 | 35,5 |
| Électorat | 26 280 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alvaro Farinacci Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 496 | 60,6 |
| Giovanni Baruffa Vision Montréal | 3 035 | 33,5 |
| Daniel St-Hilaire Parti éléphant blanc de Montréal | 531 | 5,9 |
| Votes valides | 9 062 | 93,6 |
| Votes rejetés | 621 | 6,4 |
| Participation | 9 683 | 35,3 |
| Électorat | 27 468 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Manon Barbe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 13 131 | Élue |
| Alvaro Farinacci Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 730 | Élu |
| Richard Deschamps Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 260 | Élu |
| Robert Cordner Vision Montréal | 9 174 | |
| Monique Vallée Vision Montréal | 7 746 | |
| François Dupuis Vision Montréal | 7 599 | |
| Frank Talarico Indépendant | 6 082 | |
| Antonio C. Massana Indépendant | 3 150 | |
| Votes valides | 70 872 | 86,0 |
| Votes rejetés | 11 547 | 14,0 |
| Participation | 27 473 | 50,7 |
| Électorat | 54 153 | – |
