Conseillère de ville de Cecil-P.-Newman de novembre 2013 à novembre 2017
Conseillère municipale de l’ancienne ville de LaSalle de novembre 1995 à novembre 2001
Membre du comité exécutif de novembre 2013 à novembre 2017
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseillère de ville, LaSalle | Vision Montréal | Défaite |
| 2013 | Conseillère de ville, Cecil-P.-Newman | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Mairesse d’arrondissement, LaSalle | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défaite |
| 2021 | Conseillère de ville, Cecil-P.-Newman | Ensemble Montréal | Défaite |
Élections municipales à LaSalle
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1995 | Conseillère municipale du district no 7 | Action civique de LaSalle | Élue |
| 1999 | Conseillère municipale du district no 7 | Action civique de LaSalle | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laura Palestini Équipe LaSalle | 2 672 | 39,9 |
| Monique Vallée Ensemble Montréal | 1 694 | 25,3 |
| Anila Erindi Projet Montréal | 1 419 | 21,2 |
| Elijah Olise Mouvement Montréal | 725 | 10,8 |
| Eric Tremblay Action Montréal | 188 | 2,8 |
| Votes valides | 6 698 | 96,5 |
| Votes rejetés | 244 | 3,5 |
| Participation | 6 942 | 27,4 |
| Électorat | 25 331 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Barbe Équipe Barbe | 11 129 | 55,1 |
| Kathy Landry Projet Montréal | 4 840 | 24,0 |
| Monique Vallée Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 212 | 20,9 |
| Votes valides | 20 181 | 96,6 |
| Votes rejetés | 712 | 3,4 |
| Participation | 20 893 | 39,0 |
| Électorat | 53 533 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Monique Vallée Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 578 | 29,1 |
| Luciano Di Sante Pro action LaSalle | 2 443 | 27,5 |
| Steven Laperrière Vrai changement pour Montréal | 2 019 | 22,8 |
| Yosef Azzouni Projet Montréal | 1 021 | 11,5 |
| Enrico Pace Coalition Montréal | 690 | 7,8 |
| Kiril Dolgih Intégrité Montréal | 122 | 1,4 |
| Votes valides | 8 873 | 94,8 |
| Votes rejetés | 488 | 5,2 |
| Participation | 9 361 | 36,1 |
| Électorat | 25 902 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Manon Barbe Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 13 131 | Élue |
| Alvaro Farinacci Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 730 | Élu |
| Richard Deschamps Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 260 | Élu |
| Robert Cordner Vision Montréal | 9 174 | |
| Monique Vallée Vision Montréal | 7 746 | |
| François Dupuis Vision Montréal | 7 599 | |
| Frank Talarico Indépendant | 6 082 | |
| Antonio C. Massana Indépendant | 3 150 | |
| Votes valides | 70 872 | 86,0 |
| Votes rejetés | 11 547 | 14,0 |
| Participation | 27 473 | 50,7 |
| Électorat | 54 153 | – |
