
District électoral de l’arrondissement de LaSalle, nommé ainsi en raison des rapides de Lachine, d’abord nommés grand sault Saint-Louis par Samuel de Champlain en 1611, pour rendre hommage à un certain Louis qui s’y serait noyé
Territoire
Depuis 2005 : l’est de l’ancienne ville de LaSalle
2001 à 2005 : la partie de l’ancienne ville de LaSalle longeant le fleuve Saint-Laurent, dont les quartiers historiques du Bronx (village des Rapides), du Centre et des Highlands
Représentation
Depuis 2005 : 1 conseiller⸱ère de ville et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
2001 à 2005 : 1 conseiller⸱ère d’arrondissement
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2005 | Richard Deschamps | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal1 |
| 2009 | Richard Deschamps2 | Union Montréal |
| 2013 | Richard Deschamps | Pro action LaSalle3 |
| 2017 | Richard Deschamps | Équipe Barbe4 |
| 2021 | Richard Deschamps | Équipe LaSalle |
| 2025 | Richard Deschamps | Équipe LaSalle |
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Richard Deschamps est devenu indépendant après la dissolution d’Union Montréal le 9 mai 2013, puis s’est joint à Pro action LaSalle en 2013. ↩︎
- Pro action LaSalle est devenue l’Équipe Barbe en 2017. ↩︎
- L’Équipe Barbe est devenue l’Équipe LaSalle en 2021. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Équipe LaSalle | 5 380 | 63,0 |
| Yosef Azzouni Transition Montréal | 1 119 | 13,1 |
| Patricia Jimenez Action Montréal | 1 044 | 12,2 |
| Arnaud Beaudelet Projet Montréal | 991 | 11,6 |
| Votes valides | 8 534 | 96,6 |
| Votes rejetés | 303 | 3,4 |
| Participation | 8 837 | 31,5 |
| Électorat | 28 046 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Équipe LaSalle | 4 460 | 51,3 |
| Jean-François Bernier Projet Montréal | 2 260 | 26,0 |
| Naveed Hussain Ensemble Montréal | 1 687 | 19,4 |
| Lise Vallée Action Montréal | 280 | 3,2 |
| Votes valides | 8 687 | 97,4 |
| Votes rejetés | 232 | 2,6 |
| Participation | 8 919 | 33,7 |
| Électorat | 26 482 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Équipe Barbe | 5 636 | 51,8 |
| Loren Dafniotis Projet Montréal | 2 999 | 27,6 |
| Ben Lumière Moussienza Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 240 | 20,6 |
| Votes valides | 10 875 | 96,3 |
| Votes rejetés | 421 | 3,7 |
| Participation | 11 296 | 42,1 |
| Électorat | 26 851 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Pro action LaSalle | 3 539 | 32,6 |
| Carlo D’Ambrosio Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 441 | 22,5 |
| Michel Benoit Vrai changement pour Montréal | 2 272 | 20,9 |
| Monika Niedbalski Projet Montréal | 1 133 | 10,4 |
| Pierre Lussier Coalition Montréal | 874 | 8,0 |
| Frank Catalano Parti alternatif LaSalle | 601 | 5,5 |
| Votes valides | 10 860 | 96,5 |
| Votes rejetés | 391 | 3,5 |
| Participation | 11 251 | 43,8 |
| Électorat | 25 660 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Union Montréal | 4 835 | 47,5 |
| Pierre Lussier Vision Montréal | 2 489 | 24,5 |
| Frédéric Demers Projet Montréal | 1 318 | 13,0 |
| Éric Tremblay Parti Ville LaSalle | 1 113 | 10,9 |
| Cécile Duhamel Parti Montréal – Ville-Marie | 414 | 4,1 |
| Votes valides | 10 169 | 95,9 |
| Votes rejetés | 438 | 4,1 |
| Participation | 10 607 | 41,5 |
| Électorat | 25 581 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Deschamps Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 646 | 60,2 |
| Gérald Larivière Vision Montréal | 2 148 | 22,9 |
| Antonio Massana Indépendant | 993 | 10,6 |
| Sergio Borja Projet Montréal | 413 | 4,4 |
| François Dumoulin Parti éléphant blanc de Montréal | 180 | 1,9 |
| Votes valides | 9 380 | 94,6 |
| Votes rejetés | 538 | 5,4 |
| Participation | 9 918 | 38,4 |
| Électorat | 25 840 | – |
Élections au poste de conseiller⸱ère d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2001 | Oksana Kaluzny5 | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
| 2005 | 1. Ross Blackhurst 2. Laura-Ann Palestini | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal6 |
| 2009 | 1. Ross Blackhurst7 2. Laura-Ann Palestini8 | Union Montréal |
| 2013 | 1. Nancy Blanchet 2. Laura-Ann Palestini | Pro action LaSalle9 |
| 2017 | 1. Laura-Ann Palestini 2. Nancy Blanchet | Équipe Barbe10 |
| 2021 | 1. Daniela Romano 2. Benoit Auger | Équipe LaSalle |
| 2025 | 1. Daniela Romano 2. Benoit Auger | Équipe LaSalle |
5. Oksana Kaluzny est devenue indépendante le 8 juin 2004.
6. L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007.
7. Ross Blackhurst est décédé le 12 mars 2013.
8. Laura-Ann Palestini est devenue indépendante le 9 mai 2013, puis s’est jointe à Pro action LaSalle en 2013.
9. Pro action LaSalle est devenue l’Équipe Barbe en 2017.
10. L’Équipe Barbe est devenue l’Équipe LaSalle en 2021.
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Daniela Romano Équipe LaSalle | 5 545 | 65,4 |
| Anaïs Ruiz Transition Montréal | 1 151 | 13,6 |
| Renée Lemay Projet Montréal | 974 | 11,5 |
| Ihor Kravchuk Action Montréal | 806 | 9,5 |
| Votes valides | 8 476 | 96,3 |
| Votes rejetés | 326 | 3,7 |
| Participation | 8 802 | 31,4 |
| Électorat | 28 046 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Auger Équipe LaSalle | 5 571 | 65,5 |
| Allison Sklar Transition Montréal | 1 153 | 13,6 |
| Francisco Moreno-Molina Action Montréal | 915 | 10,8 |
| Soheir Naimi Projet Montréal | 861 | 10,1 |
| Votes valides | 8 500 | 96,3 |
| Votes rejetés | 324 | 3,7 |
| Participation | 8 824 | 31,5 |
| Électorat | 28 046 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Daniela Romano Équipe LaSalle | 4 459 | 50,7 |
| Salah-Eddine Dahel Projet Montréal | 2 238 | 25,4 |
| Anthony Perrotti Ensemble Montréal | 1 926 | 21,9 |
| Ihor Kravchuk Action Montréal | 180 | 2,0 |
| Votes valides | 8 803 | 97,2 |
| Votes rejetés | 253 | 2,8 |
| Participation | 9 056 | 34,2 |
| Électorat | 26 482 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Auger Équipe LaSalle | 4 770 | 54,3 |
| Ben Chung Projet Montréal | 2 163 | 24,6 |
| Juan Mendez Ensemble Montréal | 1 858 | 21,1 |
| Votes valides | 8 791 | 97,0 |
| Votes rejetés | 268 | 3,0 |
| Participation | 9 059 | 34,2 |
| Électorat | 26 482 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laura Palestini Équipe Barbe | 5 000 | 46,1 |
| Alex Lauzon Projet Montréal | 3 243 | 29,9 |
| Josée Aumont-Blanchette Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 613 | 24,1 |
| Votes valides | 10 856 | 96,2 |
| Votes rejetés | 427 | 3,8 |
| Participation | 11 283 | 42,0 |
| Électorat | 26 851 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nancy Blanchet Équipe Barbe | 5 588 | 51,4 |
| Roxanne Gendron Projet Montréal | 3 289 | 30,3 |
| Balkis Imam Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 986 | 18,3 |
| Votes valides | 10 863 | 96,1 |
| Votes rejetés | 440 | 3,9 |
| Participation | 11 303 | 42,1 |
| Électorat | 26 851 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nancy Blanchet Pro action LaSalle | 3 367 | 31,4 |
| Julien Lafontaine Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 546 | 23,7 |
| Andréa Kwon Vrai changement pour Montréal | 2 126 | 19,8 |
| Patrizia Buffone Projet Montréal | 1 213 | 11,3 |
| Jocelyne Bénard Coalition Montréal | 829 | 7,7 |
| Luciano Sicoli Parti alternatif LaSalle | 656 | 6,1 |
| Votes valides | 10 737 | 95,9 |
| Votes rejetés | 458 | 4,1 |
| Participation | 11 195 | 43,6 |
| Électorat | 25 660 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laura Palestini Pro action LaSalle | 3 654 | 34,0 |
| Daniela Romano Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 877 | 26,8 |
| Vas Karkavilas Vrai changement pour Montréal | 2 302 | 21,4 |
| Romarick Okou Projet Montréal | 1 204 | 11,2 |
| Basile Nakouzi Coalition Montréal | 706 | 6,6 |
| Votes valides | 10 743 | 95,8 |
| Votes rejetés | 466 | 4,2 |
| Participation | 11 209 | 43,7 |
| Électorat | 25 660 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Ross Blackhurst Union Montréal | 5 019 | 49,4 |
| Yves Desparois Vision Montréal | 2 495 | 24,5 |
| Gregory Abel Projet Montréal | 1 217 | 12,0 |
| Mariya Pasternak Parti Ville LaSalle | 1 042 | 10,3 |
| Gerald Wityshyn Parti Montréal – Ville-Marie | 391 | 3,8 |
| Votes valides | 10 164 | 95,6 |
| Votes rejetés | 467 | 4,4 |
| Participation | 10 631 | 41,6 |
| Électorat | 25 581 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laura-Ann Palestini Union Montréal | 4 571 | 45,3 |
| Gilbert Vachon Vision Montréal | 2 770 | 27,5 |
| Benoît Couturier Projet Montréal | 1 357 | 13,4 |
| Devon Wyre Parti Ville LaSalle | 920 | 9,1 |
| Lise Furlatt Parti Montréal – Ville-Marie | 472 | 4,7 |
| Votes valides | 10 090 | 95,1 |
| Votes rejetés | 525 | 4,9 |
| Participation | 10 615 | 41,5 |
| Électorat | 25 581 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
Poste 1
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Ross Blackhurst Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 929 | 63,6 |
| Cécile Duhamel Vision Montréal | 2 813 | 30,2 |
| Malynda Vanloo Projet Montréal | 580 | 6,2 |
| Votes valides | 9 322 | 94,0 |
| Votes rejetés | 596 | 6,0 |
| Participation | 9 918 | 38,4 |
| Électorat | 25 840 | – |
Poste 2
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laura Palestini Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 6 045 | 65,4 |
| Lise Furlatt Vision Montréal | 3 193 | 34,6 |
| Votes valides | 9 238 | 93,1 |
| Votes rejetés | 680 | 6,9 |
| Participation | 9 918 | 38,4 |
| Électorat | 25 840 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Oksana Kaluzny Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 7 917 | 56,6 |
| Frank Carnuccio Vision Montréal | 6 059 | 43,4 |
| Votes valides | 13 976 | 92,5 |
| Votes rejetés | 1 141 | 7,5 |
| Participation | 15 117 | 52,7 |
| Électorat | 28 683 | – |
