Maire de l’arrondissement de Lachine de décembre 2003 à novembre 2017
Président de l’arrondissement de Lachine de novembre 2001 à décembre 2003
Chef de l’Équipe Dauphin Lachine de juillet 2013 à novembre 2017
Président du conseil municipal de novembre 2009 à avril 2011
Président du conseil d’agglomération de décembre 2009 à avril 2011
Président du comité exécutif de juillet 2008 à novembre 2009
Vice-président du comité exécutif de novembre 2005 à juillet 2008
Membre du comité exécutif de novembre 2001 à novembre 2005
Assemblée nationale du Québec
Député de Marquette d’avril 1981 à janvier 1994
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Lachine | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Lachine | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Lachine | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Lachine | Équipe Dauphin Lachine | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Lachine | Équipe Dauphin Lachine | Défait |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1981 | Député de Marquette | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1985 | Député de Marquette | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1989 | Député de Marquette | Parti libéral du Québec | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maja Vodanovic Projet Montréal | 5 935 | 39,6 |
| Claude Dauphin Équipe Dauphin Lachine | 3 649 | 24,3 |
| Bernard Blanchet Vrai changement pour Montréal | 3 216 | 21,4 |
| Catherine Ménard Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 199 | 14,7 |
| Votes valides | 14 999 | 97,8 |
| Votes rejetés | 338 | 2,2 |
| Participation | 15 337 | 47,4 |
| Électorat | 32 351 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude Dauphin Équipe Dauphin Lachine | 6 760 | 54,0 |
| Patricia Bossy Projet Montréal | 4 570 | 36,5 |
| Pierre Ene Indépendant | 1 182 | 9,5 |
| Votes valides | 12 512 | 96,7 |
| Votes rejetés | 430 | 3,3 |
| Participation | 12 942 | 41,2 |
| Électorat | 31 399 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude Dauphin Union Montréal | 7 407 | 63,4 |
| Carolina Caruso Vision Montréal | 2 242 | 19,2 |
| Gilles Lortie Projet Montréal | 2 040 | 17,4 |
| Votes valides | 11 689 | 97,1 |
| Votes rejetés | 355 | 2,9 |
| Participation | 12 044 | 39,6 |
| Électorat | 30 441 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude Dauphin Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 8 633 | 80,2 |
| Jasson Finney Vision Montréal | 2 129 | 19,8 |
| Votes valides | 10 762 | 96,3 |
| Votes rejetés | 410 | 3,7 |
| Participation | 11 172 | 37,3 |
| Électorat | 29 926 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Claude Dauphin Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 434 | Élu |
| Jane Cowell-Poitras Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 7 776 | Élue |
| Guy Dicaire Vision Montréal | 4 489 | |
| John Vincent Hachey Vision Montréal | 3 485 | |
| Raymond Bergevin Indépendant | 2 100 | |
| Bernard Tisseur Parti éléphant blanc de Montréal | 616 | |
| Votes valides | 27 900 | 91,6 |
| Votes rejetés | 2 570 | 8,4 |
| Participation | 15 235 | 50,8 |
| Électorat | 29 996 | – |
