Conseiller de ville de Bordeaux-Cartierville de novembre 2009 à novembre 2017
Vice-président du comité exécutif de novembre 2013 à novembre 2017
Président du conseil municipal de juin 2011 à novembre 2013
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseiller de ville, Bordeaux-Cartierville | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire, Montréal | Indépendant | Défait |
| 2013 | Conseiller de ville, Bordeaux-Cartierville | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Ahuntsic-Cartierville | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 21 017 | 52,5 |
| Harout Chitilian Équipe Denis Coderre pour Montréal | 19 031 | 47,5 |
| Votes valides | 40 048 | 96,8 |
| Votes rejetés | 1 308 | 3,2 |
| Participation | 41 356 | 47,2 |
| Électorat | 87 651 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Harout Chitilian Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 107 | 48,9 |
| Ibrahim Bruno El-Khoury Vrai changement pour Montréal | 1 492 | 17,7 |
| Maria Ximena Florez Projet Montréal | 1 442 | 17,2 |
| Jean Héon Coalition Montréal | 1 001 | 11,9 |
| Ali Belkacem Indépendant | 270 | 3,2 |
| Marc Essertaize Intégrité Montréal | 94 | 1,1 |
| Votes valides | 8 406 | 96,9 |
| Votes rejetés | 268 | 3,1 |
| Participation | 8 674 | 41,0 |
| Électorat | 21 159 | – |
Résultats de l’élection lors du conseil municipal du 25 juin 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Indépendant | 30 | 49,2 |
| Harout Chitilian Indépendant | 28 | 45,9 |
| Jane Cowell-Poitras Indépendante | 3 | 4,9 |
| Votes valides | 61 | 100 |
| Votes rejetés | 0 | 0 |
| Participation | 61 | 98,4 |
| Électorat | 62 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Harout Chitilian Union Montréal | 3 040 | 37,7 |
| Hasmig Belleli Vision Montréal | 2 578 | 32,0 |
| Pericles Creticos Projet Montréal | 2 040 | 25,3 |
| John Gentile Parti Montréal – Ville-Marie | 403 | 5,0 |
| Votes valides | 8 061 | 95,5 |
| Votes rejetés | 378 | 4,5 |
| Participation | 8 439 | 39,5 |
| Électorat | 21 345 | – |
