
Arrondissement de la ville de Montréal
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 maire⸱sse d’arrondissement et 5 conseiller⸱ères de ville
• 2003 à 2005 : 6 conseiller⸱ères de ville (dont 1 maire d’arrondissement)
• 2001 à 2003 : 6 conseiller⸱ères de ville (dont 1 président d’arrondissement)
Districts électoraux
• Depuis 2005 : Côte-des-Neiges, Darlington, Loyola, Notre-Dame-de-Grâce et Snowdon
• 2001 à 2005 : Côte-des-Neiges, Darlington, Décarie, Loyola, Notre-Dame-de-Grâce et Snowdon
• 1990 à 2001 : Côte-des-Neiges, Darlington, Décarie, Loyola, Notre-Dame-de-Grâce, Snowdon et Victoria
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 20011 | Michael Applebaum | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
| 2005 | Michael Applebaum | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal2 |
| 2009 | Michael Applebaum3 | Union Montréal |
| 20124 | Lionel Perez | Indépendant5 |
| 2013 | Russell Copeman6 | Coalition Montréal |
| 2017 | Sue Montgomery7 | Projet Montréal |
| 2021 | Gracia Kasoki Katahwa | Projet Montréal |
| 2025 | Stephanie Valenzuela | Ensemble Montréal |
- Michael Applebaum a été désigné président d’arrondissement par les membres du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le poste de président a été remplacé par celui de maire d’arrondissement le 18 décembre 2003. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Michael Applebaum est devenu indépendant le 14 novembre 2012, puis a été désigné maire de Montréal par les membres du conseil municipal le 16 novembre 2012. ↩︎
- Lionel Perez a été désigné maire d’arrondissement par les membres du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce le 21 novembre 2012. ↩︎
- Lionel Perez s’est joint à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal le 30 juillet 2013. ↩︎
- Russell Copeman s’est joint à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal le 4 novembre 2016. ↩︎
- Sue Montgomery est devenue indépendante le 24 janvier 2020, puis a fondé Courage le 11 mars 2021. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Stephanie Valenzuela Ensemble Montréal | 16 452 | 50,5 |
| Gracia Kasoki Katahwa Projet Montréal | 10 412 | 31,9 |
| Marek Orsovy Transition Montréal | 2 749 | 8,4 |
| Guy McDonald Action Montréal | 2 064 | 6,3 |
| Gulnar Mousa Futur Montréal | 929 | 2,8 |
| Votes valides | 32 606 | 98,0 |
| Votes rejetés | 652 | 2,0 |
| Participation | 33 258 | 33,7 |
| Électorat | 98 687 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gracia Kasoki Katahwa Projet Montréal | 11 964 | 37,6 |
| Lionel Perez Ensemble Montréal | 11 803 | 37,1 |
| Matthew Kerr Mouvement Montréal | 3 569 | 11,2 |
| Sue Montgomery Courage | 3 115 | 9,8 |
| Alexander Montagano Équipe CDN – NDG | 1 135 | 3,6 |
| Neal Mukherjee Action Montréal | 263 | 0,8 |
| Votes valides | 31 849 | 98,0 |
| Votes rejetés | 653 | 2,0 |
| Participation | 32 502 | 34,2 |
| Électorat | 94 935 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Sue Montgomery Projet Montréal | 17 839 | 47,6 |
| Russell Copeman Équipe Denis Coderre pour Montréal | 16 409 | 43,8 |
| Zaki Ghavitian Coalition Montréal | 3 241 | 8,6 |
| Votes valides | 37 489 | 97,0 |
| Votes rejetés | 1 146 | 3,0 |
| Participation | 38 635 | 39,0 |
| Électorat | 99 094 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Russell Copeman Coalition Montréal | 10 482 | 29,4 |
| Michael Simkin Projet Montréal | 9 348 | 26,2 |
| Andrew Ross Vrai changement pour Montréal | 7 918 | 22,2 |
| Kevin Copps Équipe Denis Coderre pour Montréal | 7 880 | 22,1 |
| Votes valides | 35 628 | 97,2 |
| Votes rejetés | 1 014 | 2,8 |
| Participation | 36 642 | 38,7 |
| Électorat | 94 587 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union Montréal | 17 409 | 52,2 |
| Carole Dupuis Projet Montréal | 8 678 | 26,0 |
| Brenda Mae Paris Vision Montréal | 5 686 | 17,0 |
| Jacqueline Sommereyns Parti Montréal – Ville-Marie | 1 586 | 4,8 |
| Votes valides | 33 359 | 96,9 |
| Votes rejetés | 1 082 | 3,1 |
| Participation | 34 441 | 36,1 |
| Électorat | 95 431 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 646 | 48,1 |
| Sonya Biddle Vision Montréal | 8 013 | 26,3 |
| Jeremy Searle Parti de l’arrondissement CDN/NDG | 5 949 | 19,5 |
| Alexandre Montagano Indépendant | 1 837 | 6,0 |
| Votes valides | 30 445 | 95,2 |
| Votes rejetés | 1 549 | 4,8 |
| Participation | 31 994 | 32,2 |
| Électorat | 99 285 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremblay 57,9 % | Tremblay 58,7 % | Tremblay 49,5 % | Joly 28,8 % | Coderre 46,7 % | Plante 45,0 % | Martinez F. 50,8 % |
| Bourque 38,3 % | Bourque 29,8 % | Bergeron 26,3 % | Coderre 24,7 % | Plante 46,7 % | Coderre 36,2 % | Rabouin 28,5 % |
| Bédard 1,4 % | Bergeron 9,5 % | Harel 17,9 % | Bergeron 24,3 % | Fortier 3,9 % | Holness 16,1 % | Sauvé 10,5 % |
| Cauchon 0,6 % | Bédard 2,0 % | O’Sullivan 4,3 % | Côté 19,3 % | Gurberg 1,2 % | Bernardo 0,8 % | Thibodeau 6,0 % |
| Larouche 0,3 % | Bédard 1,4 % | Brûlé 0,9 % | Ilunga 0,4 % | Thibodeau 0,7 % | Kacou 3,3 % | |
| 7 autres 1,5 % | Prairie 0,6 % | 6 autres 1,9 % | 3 autres 1,0 % | 5 autres 1,1 % | 3 autres 0,9 % |
