Mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de novembre 2021 à novembre 2025
Membre du comité exécutif de février 2024 à novembre 2025
Candidate défaite par Luc Rabouin à la chefferie de Projet Montréal en mars 2025
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2021 | Mairesse d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Projet Montréal | Élue |
| 2025 | Mairesse d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Projet Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Stephanie Valenzuela Ensemble Montréal | 16 452 | 50,5 |
| Gracia Kasoki Katahwa Projet Montréal | 10 412 | 31,9 |
| Marek Orsovy Transition Montréal | 2 749 | 8,4 |
| Guy McDonald Action Montréal | 2 064 | 6,3 |
| Gulnar Mousa Futur Montréal | 929 | 2,8 |
| Votes valides | 32 606 | 98,0 |
| Votes rejetés | 652 | 2,0 |
| Participation | 33 258 | 33,7 |
| Électorat | 98 687 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gracia Kasoki Katahwa Projet Montréal | 11 964 | 37,6 |
| Lionel Perez Ensemble Montréal | 11 803 | 37,1 |
| Matthew Kerr Mouvement Montréal | 3 569 | 11,2 |
| Sue Montgomery Courage | 3 115 | 9,8 |
| Alexander Montagano Équipe CDN – NDG | 1 135 | 3,6 |
| Neal Mukherjee Action Montréal | 263 | 0,8 |
| Votes valides | 31 849 | 98,0 |
| Votes rejetés | 653 | 2,0 |
| Participation | 32 502 | 34,2 |
| Électorat | 94 935 | – |
