Maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de novembre 2013 à novembre 2017
Membre du comité exécutif de novembre 2013 à novembre 2017
Assemblée nationale du Québec
Député de Notre-Dame-de-Grâce de septembre 1994 à octobre 2008
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Maire d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Coalition Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défait |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1994 | Député de Notre-Dame-de-Grâce | Parti libéral du Québec | Élu |
| 1998 | Député de Notre-Dame-de-Grâce | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2003 | Député de Notre-Dame-de-Grâce | Parti libéral du Québec | Élu |
| 2007 | Député de Notre-Dame-de-Grâce | Parti libéral du Québec | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Sue Montgomery Projet Montréal | 17 839 | 47,6 |
| Russell Copeman Équipe Denis Coderre pour Montréal | 16 409 | 43,8 |
| Zaki Ghavitian Coalition Montréal | 3 241 | 8,6 |
| Votes valides | 37 489 | 97,0 |
| Votes rejetés | 1 146 | 3,0 |
| Participation | 38 635 | 39,0 |
| Électorat | 99 094 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Russell Copeman Coalition Montréal | 10 482 | 29,4 |
| Michael Simkin Projet Montréal | 9 348 | 26,2 |
| Andrew Ross Vrai changement pour Montréal | 7 918 | 22,2 |
| Kevin Copps Équipe Denis Coderre pour Montréal | 7 880 | 22,1 |
| Votes valides | 35 628 | 97,2 |
| Votes rejetés | 1 014 | 2,8 |
| Participation | 36 642 | 38,7 |
| Électorat | 94 587 | – |
