(1957-2022)
Conseillère de ville de Décarie de novembre 1998 à novembre 2001
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | Conseillère de ville, Décarie | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Décarie | Vision Montréal | Défaite |
| 2005 | Mairesse d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Vision Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 646 | 48,1 |
| Sonya Biddle Vision Montréal | 8 013 | 26,3 |
| Jeremy Searle Parti de l’arrondissement CDN/NDG | 5 949 | 19,5 |
| Alexandre Montagano Indépendant | 1 837 | 6,0 |
| Votes valides | 30 445 | 95,2 |
| Votes rejetés | 1 549 | 4,8 |
| Participation | 31 994 | 32,2 |
| Électorat | 99 285 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marcel Tremblay Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 792 | 61,7 |
| Sonya Biddle Vision Montréal | 2 358 | 38,3 |
| Votes valides | 6 150 | 97,8 |
| Votes rejetés | 138 | 2,2 |
| Participation | 6 288 | 40,6 |
| Électorat | 15 488 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Sonya Biddle Vision Montréal | 1 737 | 33,1 |
| Sam Boskey Coalition démocratique de Montréal | 1 669 | 31,8 |
| Michèle Ciampini Nouveau Montréal | 1 274 | 24,3 |
| Hubert Simard Équipe Montréal | 561 | 10,7 |
| Votes valides | 5 241 | 98,6 |
| Votes rejetés | 74 | 1,4 |
| Participation | 5 315 | 42,0 |
| Électorat | 12 658 | – |
