Maire de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie de novembre 2012 à juin 2013
Maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de décembre 2003 à novembre 2012
Président de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de novembre 2001 à décembre 2003
Conseiller de ville de Notre-Dame-de-Grâce de novembre 1994 à novembre 2005
Président du comité exécutif d’avril 2011 à novembre 2012
Vice-président du comité exécutif de novembre 2009 à avril 2011
Membre du comité exécutif de janvier à novembre 2009
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1994 | Conseiller de ville, Notre-Dame-de-Grâce | Parti des Montréalais | Élu |
| 1998 | Conseiller de ville, Notre-Dame-de-Grâce | Nouveau Montréal | Élu |
| 2001 | Conseiller de ville, Notre-Dame-de-Grâce | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Union Montréal | Élu |
| 2012 | Maire, Montréal | Indépendant | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection lors du conseil municipal du 16 novembre 2012
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Indépendant | 31 | 51,7 |
| Richard Deschamps Union Montréal | 29 | 48,3 |
| Votes valides | 60 | 95,2 |
| Votes rejetés | 3 | 4,8 |
| Participation | 63 | 98,4 |
| Électorat | 64 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union Montréal | 17 409 | 52,2 |
| Carole Dupuis Projet Montréal | 8 678 | 26,0 |
| Brenda Mae Paris Vision Montréal | 5 686 | 17,0 |
| Jacqueline Sommereyns Parti Montréal – Ville-Marie | 1 586 | 4,8 |
| Votes valides | 33 359 | 96,9 |
| Votes rejetés | 1 082 | 3,1 |
| Participation | 34 441 | 36,1 |
| Électorat | 95 431 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 14 646 | 48,1 |
| Sonya Biddle Vision Montréal | 8 013 | 26,3 |
| Jeremy Searle Parti de l’arrondissement CDN/NDG | 5 949 | 19,5 |
| Alexandre Montagano Indépendant | 1 837 | 6,0 |
| Votes valides | 30 445 | 95,2 |
| Votes rejetés | 1 549 | 4,8 |
| Participation | 31 994 | 32,2 |
| Électorat | 99 285 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 257 | 67,4 |
| Jean E. Fortier Vision Montréal | 2 356 | 30,2 |
| Allan Heafey Parti éléphant blanc de Montréal | 190 | 2,4 |
| Votes valides | 7 803 | 97,9 |
| Votes rejetés | 166 | 2,1 |
| Participation | 7 969 | 48,5 |
| Électorat | 16 429 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Nouveau Montréal | 3 299 | 56,2 |
| Rob Bull Vision Montréal | 996 | 17,0 |
| Deborah Rankin Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 749 | 12,8 |
| David Mowat Équipe Montréal | 436 | 7,4 |
| Yves La Roque de Roquebrune Coalition démocratique de Montréal | 391 | 6,7 |
| Votes valides | 5 871 | 98,8 |
| Votes rejetés | 72 | 1,2 |
| Participation | 5 943 | 47,9 |
| Électorat | 12 397 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michael Applebaum Parti des Montréalais | 1 554 | 30,7 |
| David Mowat Vision Montréal | 1 521 | 30,1 |
| Dan Philip Coalition démocratique – Montréal écologique | 1 037 | 20,5 |
| Hugh A. Smith Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 944 | 18,7 |
| Votes valides | 5 056 | 97,8 |
| Votes rejetés | 116 | 2,2 |
| Participation | 5 172 | 45,4 |
| Électorat | 11 393 | – |
