(1941-2013)
Conseiller de ville de François-Perrault de novembre 1990 à novembre 1998
Conseiller de ville de Gabriel-Sagard de novembre 1986 à novembre 1990
Membre du comité exécutif de novembre 1994 à octobre 1996
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseiller de ville, Jean-Talon | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défait |
| 1986 | Conseiller de ville, Gabriel-Sagard | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, François-Perrault | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, François-Perrault | Vision Montréal | Élu |
| 1998 | Conseiller de ville, François-Perrault | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défait |
| 2005 | Conseiller de ville, François-Perrault | Vision Montréal | Défait |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Saint-Léonard | Vision Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Union Montréal | 12 449 | 69,7 |
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 035 | 11,4 |
| Italo Barone Action civique Montréal | 1 868 | 10,5 |
| Nicolas Marchildon Projet Montréal | 1 325 | 7,4 |
| David Mallozzi Indépendant | 179 | 1,0 |
| Votes valides | 17 856 | 95,0 |
| Votes rejetés | 947 | 5,0 |
| Participation | 18 803 | 38,9 |
| Électorat | 48 325 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 206 | 42,6 |
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 966 | 39,4 |
| Maria Marra Projet Montréal | 1 348 | 17,9 |
| Votes valides | 7 520 | 94,2 |
| Votes rejetés | 460 | 5,8 |
| Participation | 7 980 | 34,6 |
| Électorat | 23 086 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Vision Montréal | 2 622 | 49,0 |
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 277 | 23,9 |
| Lanise Hayes Nouveau Montréal | 780 | 14,6 |
| Yasmin Bautista Équipe Montréal | 420 | 7,9 |
| Michel Handfield Indépendant | 247 | 4,6 |
| Votes valides | 5 346 | 96,4 |
| Votes rejetés | 197 | 3,6 |
| Participation | 5 543 | 52,7 |
| Électorat | 10 523 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 277 | 48,2 |
| Lyse Brunet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 303 | 27,6 |
| Frank Venneri Parti des Montréalais | 1 000 | 21,2 |
| Mario Laquerre Coalition démocratique – Montréal écologique | 148 | 3,1 |
| Votes valides | 4 728 | 97,1 |
| Votes rejetés | 139 | 2,9 |
| Participation | 4 867 | 47,0 |
| Électorat | 10 358 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 757 | 43,7 |
| Frank Venneri Parti municipal de Montréal | 1 142 | 28,4 |
| Serge Bélanger Parti civique de Montréal | 1 125 | 28,0 |
| Votes valides | 4 024 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 139 | 49,0 |
| Marc Beaudoin Parti civique de Montréal | 1 874 | 29,3 |
| Marcel Paquet Indépendant | 1 387 | 21,7 |
| Votes valides | 6 400 | 96,4 |
| Votes rejetés | 240 | 3,6 |
| Participation | 6 640 | 50,5 |
| Électorat | 13 140 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| George Savoidakis Parti civique de Montréal | 3 118 | 52,6 |
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 481 | 25,0 |
| Gino Gentile Groupe d’action municipale | 1 113 | 18,8 |
| Nicola L. Corbo Indépendant | 221 | 3,7 |
| Votes valides | 5 933 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
