Conseiller de ville de François-Perrault de novembre 1986 à novembre 1990, de novembre 1998 à novembre 2001 et de novembre 2005 à novembre 2013
Conseiller de ville de Jean-Rivard de novembre 2001 à novembre 2005
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1986 | Conseiller de ville, François-Perrault | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, François-Perrault | Parti municipal de Montréal | Défait |
| 1994 | Conseiller de ville, François-Perrault | Parti des Montréalais | Défait |
| 1998 | Conseiller de ville, François-Perrault | Vision Montréal | Élu |
| 2001 | Conseiller de ville, Jean-Rivard | Vision Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller de ville, François-Perrault | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller de ville, François-Perrault | Union Montréal | Élu |
Élections fédérales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1988 | Député de Papineau–Saint-Michel | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Union Montréal | 2 877 | 36,3 |
| Harry Delva Vision Montréal | 2 556 | 32,2 |
| Marie-Josée Beauchamp Projet Montréal | 2 219 | 28,0 |
| Guillaume Blouin-Beaudoin Indépendant | 282 | 3,6 |
| Votes valides | 7 934 | 95,2 |
| Votes rejetés | 398 | 4,8 |
| Participation | 8 332 | 37,5 |
| Électorat | 22 228 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 206 | 42,6 |
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 966 | 39,4 |
| Maria Marra Projet Montréal | 1 348 | 17,9 |
| Votes valides | 7 520 | 94,2 |
| Votes rejetés | 460 | 5,8 |
| Participation | 7 980 | 34,6 |
| Électorat | 23 086 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Vision Montréal | 4 548 | 58,0 |
| Daniel Boucher Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 968 | 37,9 |
| Charles Paradis Parti éléphant blanc de Montréal | 320 | 4,1 |
| Votes valides | 7 836 | 94,9 |
| Votes rejetés | 419 | 5,1 |
| Participation | 8 255 | 44,7 |
| Électorat | 18 452 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Vision Montréal | 2 622 | 49,0 |
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 277 | 23,9 |
| Lanise Hayes Nouveau Montréal | 780 | 14,6 |
| Yasmin Bautista Équipe Montréal | 420 | 7,9 |
| Michel Handfield Indépendant | 247 | 4,6 |
| Votes valides | 5 346 | 96,4 |
| Votes rejetés | 197 | 3,6 |
| Participation | 5 543 | 52,7 |
| Électorat | 10 523 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Vittorio Capparelli Vision Montréal | 2 277 | 48,2 |
| Lyse Brunet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 303 | 27,6 |
| Frank Venneri Parti des Montréalais | 1 000 | 21,2 |
| Mario Laquerre Coalition démocratique – Montréal écologique | 148 | 3,1 |
| Votes valides | 4 728 | 97,1 |
| Votes rejetés | 139 | 2,9 |
| Participation | 4 867 | 47,0 |
| Électorat | 10 358 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Vittorio Capparelli Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 757 | 43,7 |
| Frank Venneri Parti municipal de Montréal | 1 142 | 28,4 |
| Serge Bélanger Parti civique de Montréal | 1 125 | 28,0 |
| Votes valides | 4 024 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Frank Venneri Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 564 | 62,7 |
| Rocco A. Luccisano Parti civique de Montréal | 2 124 | 37,3 |
| Votes valides | 5 688 | 94,7 |
| Votes rejetés | 317 | 5,3 |
| Participation | 6 005 | 44,1 |
| Électorat | 13 616 | – |
