
District électoral de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Créé en 1978 à partir d’une partie du district électoral d’Ahuntsic
Territoire
Depuis 2001 : l’est de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Représentation
Depuis 1978 : 1 conseiller⸱ère de ville
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1978 | Fernand Joubert | Parti civique de Montréal |
| 1982 | Fernand Joubert | Parti civique de Montréal |
| 1986 | Benoît Tremblay1 | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1989 | Serge Sauvageau2 | Parti civique de Montréal |
| 1990 | Sylvie Lantier | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Serge-Éric Bélanger3 | Vision Montréal |
| 1998 | Serge-Éric Bélanger | Vision Montréal |
| 2001 | Achille Polcaro | Vision Montréal |
| 2005 | Jean-François St-Onge | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal4 |
| 2009 | Étienne Brunet | Vision Montréal |
| 2013 | Lorraine Pagé5 | Vrai changement pour Montréal |
| 2017 | Jérôme Normand | Projet Montréal |
| 2021 | Jérôme Normand | Projet Montréal |
| 2025 | Carla Beauvais | Projet Montréal |
- Benoît Tremblay est devenu indépendant en septembre 1988, puis a démissionné après avoir été élu député de Rosemont à la Chambre des communes du Canada le 21 novembre 1988. ↩︎
- Serge Sauvageau s’est joint au Parti municipal de Montréal le 16 novembre 1989. ↩︎
- Serge-Éric Bélanger est devenu indépendant le 18 juillet 1997, puis s’est joint à Vision Montréal le 10 août 1998. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Lorraine Pagé est devenue indépendante le 16 décembre 2015, puis s’est jointe à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal le 29 mai 2017. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Carla Beauvais Projet Montréal | 3 428 | 39,2 |
| Joanne Lacombe Ensemble Montréal | 3 366 | 38,5 |
| Johanne Bouchard Action Montréal | 1 192 | 13,6 |
| Miro Bataille Transition Montréal | 574 | 6,6 |
| Margarettha Pierre Futur Montréal | 190 | 2,2 |
| Votes valides | 8 750 | 97,1 |
| Votes rejetés | 265 | 2,9 |
| Participation | 9 015 | 45,8 |
| Électorat | 19 682 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jérôme Normand Projet Montréal | 5 447 | 58,6 |
| Gaetana Colella Ensemble Montréal | 3 388 | 36,5 |
| Dimitrios Tomaras Mouvement Montréal | 457 | 4,9 |
| Votes valides | 9 292 | 97,6 |
| Votes rejetés | 226 | 2,4 |
| Participation | 9 518 | 47,9 |
| Électorat | 19 863 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jérôme Normand Projet Montréal | 4 980 | 49,4 |
| Lorraine Pagé Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 526 | 44,9 |
| Giovanna Giancaspro Coalition Montréal | 574 | 5,7 |
| Votes valides | 10 080 | 97,0 |
| Votes rejetés | 316 | 3,0 |
| Participation | 10 396 | 50,3 |
| Électorat | 20 676 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lorraine Pagé Vrai changement pour Montréal | 2 884 | 28,5 |
| Nathalie Hotte Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 883 | 28,5 |
| Sophie-Anne Legendre Projet Montréal | 2 674 | 26,4 |
| Louis-Gilles Molyneux Coalition Montréal | 1 247 | 12,3 |
| Mario Lemieux Intégrité Montréal | 263 | 2,6 |
| Dominique Grondin Indépendant | 108 | 1,1 |
| Nathalie Nyangono Indépendante | 69 | 0,7 |
| Votes valides | 10 128 | 96,3 |
| Votes rejetés | 388 | 3,7 |
| Participation | 10 516 | 52,7 |
| Électorat | 19 965 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Étienne Brunet Vision Montréal | 3 128 | 32,4 |
| Jean-François Desgroseilliers Projet Montréal | 3 030 | 31,3 |
| Léonardo Fiore Union Montréal | 2 384 | 24,7 |
| Giovanna Giancaspro Indépendante | 743 | 7,7 |
| Achille Polcaro Parti Montréal – Ville-Marie | 381 | 3,9 |
| Votes valides | 9 666 | 96,1 |
| Votes rejetés | 389 | 3,9 |
| Participation | 10 055 | 48,9 |
| Électorat | 20 545 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-François St-Onge Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 4 037 | 46,5 |
| Achille Polcaro Vision Montréal | 3 322 | 38,3 |
| Marie-Pier Léger-St-Jean Projet Montréal | 1 106 | 12,7 |
| Jean-Jacques Milot Jean-Louis Indépendant | 216 | 2,5 |
| Votes valides | 8 681 | 95,0 |
| Votes rejetés | 455 | 5,0 |
| Participation | 9 136 | 43,6 |
| Électorat | 20 977 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Achille Polcaro Vision Montréal | 4 577 | 48,5 |
| Michel Cusano Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 172 | 33,6 |
| Jean Rémillard Indépendant | 1 688 | 17,9 |
| Votes valides | 9 437 | 97,0 |
| Votes rejetés | 291 | 3,0 |
| Participation | 9 728 | 54,1 |
| Électorat | 17 976 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge-Éric Bélanger Vision Montréal | 3 125 | 42,8 |
| Vincenzo Mercadante Nouveau Montréal | 2 300 | 31,5 |
| Micheline Jourdain Équipe Montréal | 976 | 13,4 |
| Jean Rémillard Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 893 | 12,2 |
| Votes valides | 7 294 | 97,2 |
| Votes rejetés | 211 | 2,8 |
| Participation | 7 505 | 60,7 |
| Électorat | 12 367 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge-Éric Bélanger Vision Montréal | 3 229 | 53,3 |
| Sylvie Lantier Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 916 | 31,7 |
| Gérald Larose Parti des Montréalais | 730 | 12,1 |
| David Bédard Parti éléphant blanc de Montréal | 89 | 1,5 |
| Pat Moore Coalition démocratique – Montréal écologique | 89 | 1,5 |
| Votes valides | 6 053 | 98,0 |
| Votes rejetés | 123 | 2,0 |
| Participation | 6 176 | 53,9 |
| Électorat | 11 458 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Sylvie Lantier Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 634 | 36,5 |
| Angelo Ferrara Parti civique de Montréal | 1 487 | 33,2 |
| Serge Sauvageau Parti municipal de Montréal | 1 146 | 25,6 |
| Eva Tasnady Montréal écologique | 151 | 3,4 |
| David Bédard Parti éléphant blanc de Montréal | 62 | 1,4 |
| Votes valides | 4 480 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection partielle du 9 avril 1989
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge Sauvageau Parti civique de Montréal | 1 367 | 39,1 |
| Alain André Parti municipal de Montréal | 1 342 | 38,4 |
| Michel Drainville Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 727 | 20,8 |
| Patricia Métivier Alliance démocratique municipale de Montréal | 58 | 1,7 |
| Votes valides | 3 494 | ≈ 99,0 |
| Votes rejetés | ≈ 40 | ≈ 1,0 |
| Participation | ≈ 3 530 | ≈ 29,0 |
| Électorat | 12 162 | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoît Tremblay Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 419 | 62,4 |
| Fernand Joubert Parti civique de Montréal | 2 667 | 37,6 |
| Votes valides | 7 086 | 95,0 |
| Votes rejetés | 376 | 5,0 |
| Participation | 7 462 | 57,2 |
| Électorat | 13 035 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Fernand Joubert Parti civique de Montréal | 3 609 | 45,0 |
| Marielle Séguin Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 050 | 38,1 |
| Nicola Sabelli Groupe d’action municipale | 1 355 | 16,9 |
| Votes valides | 8 014 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Fernand Joubert Parti civique de Montréal | 4 260 | 54,8 |
| Guy Marcotte Groupe d’action municipale | 2 032 | 26,1 |
| Paul Carle Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 484 | 19,1 |
| Votes valides | 7 776 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 13 269 | – |
