Conseiller d’arrondissement de l’Est de novembre 2005 à novembre 2009
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, Est | Équipe Anjou | Élu |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Est | Vision Montréal | Défait |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défait |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Anjou | Projet Montréal | Défait |
Élections municipales à Anjou
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1997 | Conseiller municipal du district no 5 | Relève démocratique municipale d’Anjou | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 518 | 54,3 |
| Angela Mancini Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 511 | 25,3 |
| Rémy Tondreau Projet Montréal | 2 823 | 20,4 |
| Votes valides | 13 852 | 96,2 |
| Votes rejetés | 542 | 3,8 |
| Participation | 14 394 | 48,7 |
| Électorat | 29 577 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 868 | 56,5 |
| Rémi Tondreau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 412 | 24,5 |
| René Obregon Projet Montréal | 1 752 | 12,6 |
| Nyrlande Marcellus Coalition Montréal | 903 | 6,5 |
| Votes valides | 13 935 | 96,6 |
| Votes rejetés | 490 | 3,4 |
| Participation | 14 425 | 49,4 |
| Électorat | 29 172 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Paul-Yvon Perron Union Montréal | 1 746 | 45,0 |
| Rémy Tondreau Vision Montréal | 1 479 | 38,1 |
| Julien Viel Projet Montréal | 656 | 16,9 |
| Votes valides | 3 881 | 95,5 |
| Votes rejetés | 181 | 4,5 |
| Participation | 4 062 | 45,7 |
| Électorat | 8 896 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Rémy Tondreau Équipe Anjou | 1 772 | 44,2 |
| Rachelle Tremblay Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 622 | 40,4 |
| Léo Hamel Vision Montréal | 616 | 15,4 |
| Votes valides | 4 010 | 92,9 |
| Votes rejetés | 305 | 7,1 |
| Participation | 4 315 | 46,1 |
| Électorat | 9 350 | – |
