Maire de l’arrondissement d’Anjou depuis décembre 2003
Président de l’arrondissement d’Anjou de novembre 2001 à décembre 2003
Maire de l’ancienne ville d’Anjou d’août 1997 à novembre 2001
Conseiller municipal de l’ancienne ville d’Anjou de novembre 1989 à août 1997
Chef de l’Équipe Anjou de 2005 à 2008 et depuis 2013
Membre du comité exécutif de janvier à novembre 2009 et depuis novembre 2025
Président du conseil d’agglomération de décembre 2012 à novembre 2013
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Anjou | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Anjou | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Anjou | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Anjou | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Anjou | Élu |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Anjou | Élu |
| 2025 | Maire d’arrondissement, Anjou | Équipe Anjou | Élu |
Élections municipales à Anjou
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1989 | Conseiller municipal de Lucie-Bruneau | Relève démocratique municipale d’Anjou | Élu |
| 1993 | Conseiller municipal de Lucie-Bruneau | Action populaire d’Anjou | Élu |
| 1997 | Maire d’Anjou | Alliance populaire d’Anjou | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 485 | 70,0 |
| Alex Megelas Projet Montréal | 1 820 | 17,0 |
| Ernesto Almeida Acuna Action Montréal | 891 | 8,3 |
| David de Laurière Transition Montréal | 495 | 4,6 |
| Votes valides | 10 691 | 96,5 |
| Votes rejetés | 392 | 3,5 |
| Participation | 11 083 | 39,2 |
| Électorat | 28 288 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 857 | 70,4 |
| Kettly Beauregard Projet Montréal | 2 732 | 24,5 |
| Wassim Meradi Mouvement Montréal | 568 | 5,1 |
| Votes valides | 11 157 | 96,6 |
| Votes rejetés | 394 | 3,4 |
| Participation | 11 551 | 40,3 |
| Électorat | 28 673 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 518 | 54,3 |
| Angela Mancini Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 511 | 25,3 |
| Rémy Tondreau Projet Montréal | 2 823 | 20,4 |
| Votes valides | 13 852 | 96,2 |
| Votes rejetés | 542 | 3,8 |
| Participation | 14 394 | 48,7 |
| Électorat | 29 577 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 868 | 56,5 |
| Rémi Tondreau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 412 | 24,5 |
| René Obregon Projet Montréal | 1 752 | 12,6 |
| Nyrlande Marcellus Coalition Montréal | 903 | 6,5 |
| Votes valides | 13 935 | 96,6 |
| Votes rejetés | 490 | 3,4 |
| Participation | 14 425 | 49,4 |
| Électorat | 29 172 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Union Montréal | 7 403 | 55,3 |
| Lynda Côté Vision Montréal | 3 958 | 29,6 |
| Philippe Duval Projet Montréal | 2 020 | 15,1 |
| Votes valides | 13 381 | 96,5 |
| Votes rejetés | 486 | 3,5 |
| Participation | 13 867 | 46,6 |
| Électorat | 29 753 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 734 | 57,6 |
| Carol Beaupré Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 817 | 28,4 |
| Rémi Arsenault Vision Montréal | 1 552 | 11,6 |
| Gilles Rhéaume Projet Montréal | 317 | 2,4 |
| Votes valides | 13 420 | 95,4 |
| Votes rejetés | 649 | 4,6 |
| Participation | 14 069 | 47,1 |
| Électorat | 29 855 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Luis Miranda Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 10 686 | Élu |
| Carol Beaupré Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 557 | Élu |
| Benoit Corbeil Vision Montréal | 7 016 | |
| Michel Simard Vision Montréal | 6 056 | |
| Votes valides | 33 315 | 92,6 |
| Votes rejetés | 2 663 | 7,4 |
| Participation | 17 989 | 61,5 |
| Électorat | 29 240 | – |
