Parti politique de juillet 2005 à décembre 2008 (mais inactif dès mai 2008) et depuis août 2013
Présent seulement dans l’arrondissement d’Anjou, où il est au pouvoir de 2005 à 2008 et depuis 2013 (et sans opposition au conseil d’arrondissement de novembre 2005 à mai 2008, d’août 2013 à juin 2015, de novembre 2017 à mars 2019 et depuis novembre 2021)
Chefferie
- 2005 à 2008 : Luis Miranda
- Depuis 2013 : Luis Miranda
Résultats électoraux
| Élection | Maire de Montréal | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2005 | – | 1 candidat 7 734 votes 1 élu | 1 candidate 7 273 votes 1 élue | 3 candidat⸱es 6 720 votes 3 élu⸱es |
| 3 novembre 2013 | – | 1 candidat 7 868 votes 1 élu | 1 candidate 7 465 votes 1 élue | 3 candidat⸱es 6 855 votes 3 élu⸱es |
| 5 novembre 2017 | – | 1 candidat 7 518 votes 1 élu | 1 candidate 6 542 votes 1 élue | 3 candidat⸱es 5 516 votes 3 élu⸱es |
| 7 novembre 2021 | – | 1 candidat 7 857 votes 1 élu | 1 candidate 7 544 votes 1 élue | 3 candidat⸱es 7 893 votes 3 élu⸱es |
| 2 novembre 2025 | – | 1 candidat 7 485 votes 1 élu | 1 candidate 7 289 votes 1 élue | 3 candidat⸱es 7 136 votes 3 élu⸱es |
