Arrondissement de la ville de Montréal
Créé en 2005 à partir de parties des arrondissements de Pierrefonds-Senneville et de Dollard-des-Ormeaux–Roxboro
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 maire⸱sse d’arrondissement, 2 conseiller⸱ères de ville et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
Districts électoraux
• Depuis 2010 : Bois-de-Liesse et Cap-Saint-Jacques
• 2005 à 2010 : Est et Ouest
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2005 | Monique Worth | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal1 |
| 2009 | Monique Worth2 | Union Montréal |
| 2013 | Dimitrios (Jim) Beis | Équipe Denis Coderre pour Montréal |
| 2017 | Dimitrios (Jim) Beis | Équipe Denis Coderre pour Montréal3 |
| 2021 | Dimitrios (Jim) Beis | Ensemble Montréal |
| 2025 | Dimitrios (Jim) Beis | Ensemble Montréal |
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Monique Worth est devenue indépendante en mai 2013. ↩︎
- L’Équipe Denis Coderre pour Montréal est devenue Ensemble Montréal le 11 janvier 2018. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Ensemble Montréal | 11 037 | 84,0 |
| Rébecca Michaëlle Daniel Projet Montréal | 2 105 | 16,0 |
| Votes valides | 13 142 | 97,0 |
| Votes rejetés | 412 | 3,0 |
| Participation | 13 554 | 27,8 |
| Électorat | 48 726 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Ensemble Montréal | 8 650 | 60,6 |
| Patricio Cruz-Gutierrez Projet Montréal | 3 631 | 25,4 |
| Nadeem Sohail Mouvement Montréal | 1 999 | 14,0 |
| Votes valides | 14 280 | 98,2 |
| Votes rejetés | 269 | 1,8 |
| Participation | 14 549 | 30,5 |
| Électorat | 47 706 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Équipe Denis Coderre pour Montréal | 7 918 | 46,0 |
| Hélène Dupont Projet Montréal | 5 733 | 33,3 |
| Justine McIntyre Vrai changement pour Montréal | 3 558 | 20,7 |
| Votes valides | 17 209 | 97,9 |
| Votes rejetés | 371 | 2,1 |
| Participation | 17 580 | 36,5 |
| Électorat | 48 154 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 276 | 33,4 |
| Karim Metwalli Vrai changement pour Montréal | 4 719 | 29,9 |
| Michael Labelle Projet Montréal | 3 638 | 23,1 |
| Christian G. Dubois Coalition Montréal | 2 138 | 13,6 |
| Votes valides | 15 771 | 97,5 |
| Votes rejetés | 410 | 2,5 |
| Participation | 16 181 | 34,8 |
| Électorat | 46 492 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Monique Worth Union Montréal | 7 065 | 53,2 |
| Michael Labelle Projet Montréal | 4 483 | 33,8 |
| Latif Zaki Vision Montréal | 1 728 | 13,0 |
| Votes valides | 13 276 | 97,2 |
| Votes rejetés | 378 | 2,8 |
| Participation | 13 654 | 30,0 |
| Électorat | 45 454 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Monique Worth Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 6 785 | 56,7 |
| Michael Labelle Vision Montréal | 4 078 | 34,1 |
| Nimâ Valérie Machouf Projet Montréal | 1 108 | 9,3 |
| Votes valides | 11 971 | 96,4 |
| Votes rejetés | 445 | 3,6 |
| Participation | 12 416 | 27,8 |
| Électorat | 44 710 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
| 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremblay 60,4 % | Tremblay 51,6 % | Joly 35,9 % | Coderre 48,2 % | Coderre 40,9 % | Martinez F. 71,1 % |
| Bourque 29,5 % | Bergeron 27,1 % | Coderre 31,6 % | Plante 47,8 % | Plante 36,8 % | Rabouin 14,9 % |
| Bergeron 8,4 % | Harel 16,2 % | Bergeron 18,9 % | Fortier 1,3 % | Holness 19,8 % | Sauvé 5,6 % |
| Bédard 1,6 % | O’Sullivan 2,7 % | Côté 11,0 % | Lemco 0,7 % | Thibodeau 0,7 % | Thibodeau 5,5 % |
| Bédard 1,8 % | Brûlé 0,8 % | Gurberg 0,7 % | Bernardo 0,6 % | Kacou 2,0 % | |
| Prairie 0,7 % | 6 autres 1,9 % | 3 autres 1,3 % | 5 autres 1,3 % | 3 autres 0,9 % |
