Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro depuis novembre 2013
Conseiller d’arrondissement du Bois-de-Liesse de mai 2010 à novembre 2013
Conseiller d’arrondissement de l’Est de novembre 2009 à mai 2010
Membre du comité exécutif de novembre 2013 à novembre 2017 et depuis novembre 2025
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Est | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Ensemble Montréal | Élu |
| 2025 | Maire d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Ensemble Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Ensemble Montréal | 11 037 | 84,0 |
| Rébecca Michaëlle Daniel Projet Montréal | 2 105 | 16,0 |
| Votes valides | 13 142 | 97,0 |
| Votes rejetés | 412 | 3,0 |
| Participation | 13 554 | 27,8 |
| Électorat | 48 726 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Ensemble Montréal | 8 650 | 60,6 |
| Patricio Cruz-Gutierrez Projet Montréal | 3 631 | 25,4 |
| Nadeem Sohail Mouvement Montréal | 1 999 | 14,0 |
| Votes valides | 14 280 | 98,2 |
| Votes rejetés | 269 | 1,8 |
| Participation | 14 549 | 30,5 |
| Électorat | 47 706 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Équipe Denis Coderre pour Montréal | 7 918 | 46,0 |
| Hélène Dupont Projet Montréal | 5 733 | 33,3 |
| Justine McIntyre Vrai changement pour Montréal | 3 558 | 20,7 |
| Votes valides | 17 209 | 97,9 |
| Votes rejetés | 371 | 2,1 |
| Participation | 17 580 | 36,5 |
| Électorat | 48 154 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 276 | 33,4 |
| Karim Metwalli Vrai changement pour Montréal | 4 719 | 29,9 |
| Michael Labelle Projet Montréal | 3 638 | 23,1 |
| Christian G. Dubois Coalition Montréal | 2 138 | 13,6 |
| Votes valides | 15 771 | 97,5 |
| Votes rejetés | 410 | 2,5 |
| Participation | 16 181 | 34,8 |
| Électorat | 46 492 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios Jim Beis Union Montréal | 3 585 | 49,8 |
| Eva Salem Nakouzi Projet Montréal | 1 913 | 26,6 |
| Nathalie Morin Vision Montréal | 1 705 | 23,7 |
| Votes valides | 7 203 | 96,3 |
| Votes rejetés | 274 | 3,7 |
| Participation | 7 477 | 31,0 |
| Électorat | 24 127 | – |
Revue de presse
SCHUÉ, Romain. « Le maire Dimitrios Jim Beis candidat à sa succession dans Pierrefonds-Roxboro », Métro (30 juin 2017), https://journalmetro.com/actualites/montreal/1162933/le-maire-dimitrios-jim-beis-candidat-a-sa-succession-dans-pierrefonds-roxboro
