Conseillère de ville du Bois-de-Liesse de novembre 2013 à novembre 2017
Cheffe du Vrai changement pour Montréal de décembre 2015 à mars 2021
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Conseillère de ville, Bois-de-Liesse | Vrai changement pour Montréal | Élue |
| 2017 | Mairesse d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Vrai changement pour Montréal | Défaite |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026 | Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques | Parti libéral du Québec |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Dimitrios (Jim) Beis Équipe Denis Coderre pour Montréal | 7 918 | 46,0 |
| Hélène Dupont Projet Montréal | 5 733 | 33,3 |
| Justine McIntyre Vrai changement pour Montréal | 3 558 | 20,7 |
| Votes valides | 17 209 | 97,9 |
| Votes rejetés | 371 | 2,1 |
| Participation | 17 580 | 36,5 |
| Électorat | 48 154 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Justine McIntyre Vrai changement pour Montréal | 2 943 | 34,5 |
| Jean Raymond Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 367 | 27,7 |
| Sameer Zuberi Projet Montréal | 1 958 | 22,9 |
| Suzanne Marceau Coalition Montréal | 1 270 | 14,9 |
| Votes valides | 8 538 | 97,2 |
| Votes rejetés | 248 | 2,8 |
| Participation | 8 786 | 35,9 |
| Électorat | 24 446 | – |
