Mairesse de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro de novembre 2005 à novembre 2013
Mairesse de l’arrondissement de Pierrefonds-Senneville de décembre 2003 à novembre 2005
Présidente de l’arrondissement de Pierrefonds-Senneville de novembre 2001 à décembre 2003
Conseillère municipale de l’ancienne ville de Pierrefonds de février 1990 à novembre 2001
Membre du comité exécutif de novembre 2009 à avril 2011
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseillère de ville, Pierrefonds-Senneville | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2005 | Mairesse d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2009 | Mairesse d’arrondissement, Pierrefonds-Roxboro | Union Montréal | Élue |
Élections municipales à Pierrefonds
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1990 | Conseillère municipale du district no 2 | Parti des citoyens de Pierrefonds | Élue |
| 1993 | Conseillère municipale du district no 2 | Parti des citoyens de Pierrefonds | Élue |
| 1997 | Conseillère municipale du district no 2 | Parti des citoyens de Pierrefonds | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Monique Worth Union Montréal | 7 065 | 53,2 |
| Michael Labelle Projet Montréal | 4 483 | 33,8 |
| Latif Zaki Vision Montréal | 1 728 | 13,0 |
| Votes valides | 13 276 | 97,2 |
| Votes rejetés | 378 | 2,8 |
| Participation | 13 654 | 30,0 |
| Électorat | 45 454 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Monique Worth Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 6 785 | 56,7 |
| Michael Labelle Vision Montréal | 4 078 | 34,1 |
| Nimâ Valérie Machouf Projet Montréal | 1 108 | 9,3 |
| Votes valides | 11 971 | 96,4 |
| Votes rejetés | 445 | 3,6 |
| Participation | 12 416 | 27,8 |
| Électorat | 44 710 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Monique Worth Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 765 | Élue |
| Bertrand A. Ward Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 144 | Élu |
| Catherine C. Talbot Vision Montréal | 4 019 | |
| Michael Labelle Vision Montréal | 3 922 | |
| Lucien Pigeon Indépendant | 1 405 | |
| Votes valides | 34 255 | 92,0 |
| Votes rejetés | 2 959 | 8,0 |
| Participation | 18 607 | 46,6 |
| Électorat | 39 955 | – |
