Maire de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie de juin à novembre 2013
Conseiller de ville d’Hochelaga de novembre 2005 à juin 2013
Président du comité exécutif de novembre 2012 à juin 2013
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller de ville, Hochelaga | Vision Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller de ville, Hochelaga | Vision Montréal | Élu |
| 2013 | Maire, Montréal | Indépendant | Élu |
| 2013 | Conseiller de ville, Hochelaga | Coalition Montréal | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Éric Alan Caldwell Projet Montréal | 3 408 | 35,2 |
| Laurent Blanchard Coalition Montréal | 2 739 | 28,3 |
| Mikael St-Pierre Vrai changement pour Montréal | 2 013 | 20,8 |
| Patrick Charbonneau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 244 | 12,8 |
| Nicole Donnelly Indépendante | 282 | 2,9 |
| Votes valides | 9 686 | 97,1 |
| Votes rejetés | 293 | 2,9 |
| Participation | 9 979 | 42,0 |
| Électorat | 23 755 | – |
Résultats de l’élection lors du conseil municipal du 25 juin 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Indépendant | 30 | 49,2 |
| Harout Chitilian Indépendant | 28 | 45,9 |
| Jane Cowell-Poitras Indépendante | 3 | 4,9 |
| Votes valides | 61 | 100 |
| Votes rejetés | 0 | 0 |
| Participation | 61 | 98,4 |
| Électorat | 62 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Vision Montréal | 4 965 | 57,4 |
| Éric Alan Caldwell Projet Montréal | 2 560 | 29,6 |
| Louis Cléroux Union Montréal | 1 131 | 13,1 |
| Votes valides | 8 656 | 96,7 |
| Votes rejetés | 293 | 3,3 |
| Participation | 8 949 | 37,6 |
| Électorat | 23 817 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Vision Montréal | 2 877 | 46,5 |
| Luc Larivée Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 230 | 36,0 |
| José Feliciano Arias Projet Montréal | 1 086 | 17,5 |
| Votes valides | 6 193 | 95,0 |
| Votes rejetés | 324 | 5,0 |
| Participation | 6 517 | 27,7 |
| Électorat | 23 511 | – |
