Conseillère de ville de Jean-Rivard de novembre 1998 à novembre 2001
Chambre des communes du Canada
Députée d’Ahuntsic de novembre 1988 à octobre 1993
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | Conseillère de ville, Jean-Rivard | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Montréal-Nord | Vision Montréal | Défaite |
| 2005 | Conseillère de ville, Saint-Michel | Vision Montréal | Défaite |
Élections fédérales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1988 | Députée d’Ahuntsic | Parti progressiste-conservateur du Canada | Élue |
| 1993 | Députée d’Ahuntsic | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défaite |
| 1996 | Députée de Papineau–Saint-Michel | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défaite |
| 1997 | Députée d’Ahuntsic | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défaite |
| 2004 | Députée de LaSalle–Émard | Parti conservateur du Canada | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Soraya Martinez Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 883 | 45,2 |
| Nicole Roy-Arcelin Vision Montréal | 2 741 | 43,0 |
| Valentino Nelson Projet Montréal | 753 | 11,8 |
| Votes valides | 6 377 | 90,9 |
| Votes rejetés | 638 | 9,1 |
| Participation | 7 015 | 30,6 |
| Électorat | 22 908 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Marcel Parent Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 884 | Élu |
| Jean-Marc Gibeau Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 097 | Élu |
| James V. Infantino Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 451 | Élu |
| Michelle Allaire Vision Montréal | 11 359 | |
| Luigi Di Vito Vision Montréal | 9 960 | |
| Nicole Roy-Arcelin Vision Montréal | 9 590 | |
| Jean-Claude Mvilongo Indépendant | 1 354 | |
| Votes valides | 68 695 | 90,3 |
| Votes rejetés | 7 382 | 9,7 |
| Participation | 25 359 | 44,3 |
| Électorat | 57 190 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Roy-Arcelin Vision Montréal | 2 100 | 40,5 |
| Daniel Boucher Indépendant | 1 281 | 24,7 |
| Claude Bricault Nouveau Montréal | 981 | 18,9 |
| Keder Hyppolite Équipe Montréal | 505 | 9,7 |
| Solange Allen Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 323 | 6,2 |
| Votes valides | 5 190 | 96,4 |
| Votes rejetés | 194 | 3,6 |
| Participation | 5 384 | 50,9 |
| Électorat | 10 571 | – |
