(1940-2026)
Conseiller de ville de Jarry de novembre 1982 à novembre 1994
Conseiller de ville de Villeray de novembre 1974 à novembre 1978
Président du conseil municipal de décembre 1986 à novembre 1994
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1974 | Conseiller de ville, Villeray (poste 2) | Rassemblement des citoyens de Montréal | Élu |
| 1978 | Conseiller de ville, Octave-Crémazie | Rassemblement des citoyens de Montréal | Défait |
| 1982 | Conseiller de ville, Jarry | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1986 | Conseiller de ville, Jarry | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Jarry | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 745 | 70,2 |
| Mona Fortin Parti civique de Montréal | 698 | 17,8 |
| Victor Martel Montréal écologique | 255 | 6,5 |
| Geneviève Labbé Parti éléphant blanc de Montréal | 110 | 2,8 |
| Farid Tannous Parti municipal de Montréal | 105 | 2,7 |
| Votes valides | 3 913 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 929 | 71,7 |
| Michel Corbeil Parti civique de Montréal | 1 474 | 26,9 |
| Chin Kwo Alliance démocratique municipale de Montréal | 76 | 1,4 |
| Votes valides | 5 479 | 96,8 |
| Votes rejetés | 181 | 3,2 |
| Participation | 5 660 | 54,3 |
| Électorat | 10 423 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 162 | 51,7 |
| Arthur Gagnon Parti civique de Montréal | 2 499 | 40,8 |
| René Roger Groupe d’action municipale | 460 | 7,5 |
| Votes valides | 6 121 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Nicole Gagnon-Larocque Parti civique de Montréal | 2 884 | 42,3 |
| André Berthelet Rassemblement des citoyens de Montréal | 2 699 | 39,6 |
| Louis Marceau Groupe d’action municipale | 1 237 | 18,1 |
| Votes valides | 6 820 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 11 342 | – |
Résultats de l’élection générale du 10 novembre 1974
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| André Berthelet Rassemblement des citoyens de Montréal | 8 021 | 42,8 |
| Charles Martel Parti civique de Montréal | 7 987 | 42,6 |
| Leonidas Daras Indépendant | 2 744 | 14,6 |
| Votes valides | 18 752 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 49 903 | – |
Revue de presse
SARRAZIN, Michel-Pierre. « À la mémoire d’André Berthelet – L’homme de parole », Ski-se-Dit (12 août 2026), https://ski-se-dit.info/2026/08/a-la-memoire-dandre-berthelet-lhomme-de-parole
