Conseillère de ville de Lachine de novembre 2001 à novembre 2013
Conseillère municipale de l’ancienne ville de Lachine de mai 1988 à novembre 2001
Mairesse suppléante de Montréal de décembre 2009 à novembre 2013; donc mairesse par intérim lors des vacances du poste du 5 au 16 novembre 2012 et du 18 au 25 juin 2013
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseillère de ville, Lachine | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2005 | Conseillère de ville, Lachine | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère de ville, Lachine | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Mairesse, Montréal | Indépendante | Défaite |
Élections municipales à Lachine
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1988 | Conseillère municipale du district no 8 | Indépendante | Élue |
| 1989 | Conseillère municipale du district no 8 | Indépendante | Élue |
| 1993 | Conseillère municipale de Summerlea | Indépendante | Élue |
| 1997 | Conseillère municipale de Summerlea | Indépendante | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection lors du conseil municipal du 25 juin 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurent Blanchard Indépendant | 30 | 49,2 |
| Harout Chitilian Indépendant | 28 | 45,9 |
| Jane Cowell-Poitras Indépendante | 3 | 4,9 |
| Votes valides | 61 | 100 |
| Votes rejetés | 0 | 0 |
| Participation | 61 | 98,4 |
| Électorat | 62 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jane Cowell-Poitras Union Montréal | 6 839 | 58,9 |
| Daniel Racicot Projet Montréal | 2 589 | 22,3 |
| Zhao Xin Wu Vision Montréal | 2 191 | 18,9 |
| Votes valides | 11 619 | 96,6 |
| Votes rejetés | 414 | 3,4 |
| Participation | 12 033 | 39,5 |
| Électorat | 30 441 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jane Cowell-Poitras Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 8 228 | 76,5 |
| Georges Bakopanos Vision Montréal | 1 993 | 18,5 |
| Allan Remi Heafy Parti éléphant blanc de Montréal | 540 | 5,0 |
| Votes valides | 10 761 | 96,3 |
| Votes rejetés | 411 | 3,7 |
| Participation | 11 172 | 37,3 |
| Électorat | 29 926 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Claude Dauphin Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 434 | Élu |
| Jane Cowell-Poitras Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 7 776 | Élue |
| Guy Dicaire Vision Montréal | 4 489 | |
| John Vincent Hachey Vision Montréal | 3 485 | |
| Raymond Bergevin Indépendant | 2 100 | |
| Bernard Tisseur Parti éléphant blanc de Montréal | 616 | |
| Votes valides | 27 900 | 91,6 |
| Votes rejetés | 2 570 | 8,4 |
| Participation | 15 235 | 50,8 |
| Électorat | 29 996 | – |
Revue de presse
TVA Nouvelles. « Jane Cowell-Poitras quatrième candidate officielle », TVA (20 juin 2013), https://www.tvanouvelles.ca/2013/06/20/jane-cowell-poitras-quatrieme-candidate-officielle
CBC News. Montreal deputy mayor speaks [vidéo], CBC, 18 juin 2013, 5: 56, https://www.cbc.ca/player/play/video/1.428732
BENESSAIEH, Karim. « Dans l’après-Tremblay, Montréal serait dirigé par Jane Cowell-Poitras », La Presse (2 novembre 2012), https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201211/01/01-4589523-dans-lapres-tremblay-montreal-serait-dirige-par-jane-cowell-poitras.php
