Conseiller d’arrondissement de J.-Émery-Provost de novembre 2013 à novembre 2017
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Verdun | Parti éléphant blanc de Montréal | Défait |
| 2009 | Conseiller de ville, Lachine | Projet Montréal | Défait |
| 2013 | Conseiller d’arrondissement, J.-Émery-Provost | Équipe Dauphin Lachine | Élu |
| 2017 | Conseiller d’arrondissement, J.-Émery-Provost | Équipe Dauphin Lachine | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Younes Boukala Projet Montréal | 1 577 | 38,5 |
| Christian Lejeune Vrai changement pour Montréal | 1 035 | 25,3 |
| Daniel Racicot Équipe Dauphin Lachine | 829 | 20,2 |
| Mehdi Lama Équipe Denis Coderre pour Montréal | 656 | 16,0 |
| Votes valides | 4 097 | 97,4 |
| Votes rejetés | 111 | 2,6 |
| Participation | 4 208 | 40,3 |
| Électorat | 10 430 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Daniel Racicot Équipe Dauphin Lachine | 1 151 | 31,5 |
| Catherine Ménard Coalition Montréal | 1 114 | 30,5 |
| Antonio De Bordes Projet Montréal | 818 | 22,4 |
| Michel Dubois Indépendant | 444 | 12,1 |
| Kevin Guilbault Indépendant | 129 | 3,5 |
| Votes valides | 3 656 | 95,8 |
| Votes rejetés | 162 | 4,2 |
| Participation | 3 818 | 37,1 |
| Électorat | 10 279 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jane Cowell-Poitras Union Montréal | 6 839 | 58,9 |
| Daniel Racicot Projet Montréal | 2 589 | 22,3 |
| Zhao Xin Wu Vision Montréal | 2 191 | 18,9 |
| Votes valides | 11 619 | 96,6 |
| Votes rejetés | 414 | 3,4 |
| Participation | 12 033 | 39,5 |
| Électorat | 30 441 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Georges Bossé Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 415 | Élu |
| Laurent Dugas Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 001 | Élu |
| Claude Trudel Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 8 540 | Élu |
| Danielle Paiement Vision Montréal | 7 593 | |
| Robert Isabelle Vision Montréal | 7 577 | |
| Micheline Senécal Vision Montréal | 7 377 | |
| Catherine Chauvin Indépendante | 4 843 | |
| Pierre Labrosse Indépendant | 1 641 | |
| Daniel Racicot Parti éléphant blanc de Montréal | 786 | |
| Votes valides | 58 773 | 89,7 |
| Votes rejetés | 6 720 | 10,3 |
| Participation | 21 831 | 47,3 |
| Électorat | 46 181 | – |
