Mairesse de l’arrondissement de Lachine de novembre 2017 à novembre 2025
Conseillère d’arrondissement du Canal de novembre 2013 à novembre 2017
Membre du comité exécutif de novembre 2021 à novembre 2025
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Conseillère d’arrondissement, du Canal | Équipe Dauphin Lachine | Élue |
| 2017 | Mairesse d’arrondissement, Lachine | Projet Montréal | Élue |
| 2021 | Mairesse d’arrondissement, Lachine | Projet Montréal | Élue |
| 2025 | Mairesse d’arrondissement, Lachine | Projet Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Julie-Pascale Provost Ensemble Montréal | 5 058 | 46,3 |
| Maja Vodanovic Projet Montréal | 5 047 | 46,2 |
| Gary Tremblay Action Montréal | 817 | 7,5 |
| Votes valides | 10 922 | 97,6 |
| Votes rejetés | 274 | 2,4 |
| Participation | 11 196 | 36,0 |
| Électorat | 31 142 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maja Vodanovic Projet Montréal | 7 377 | 62,2 |
| Josée Côté Ensemble Montréal | 4 482 | 37,8 |
| Votes valides | 11 859 | 97,0 |
| Votes rejetés | 370 | 3,0 |
| Participation | 12 229 | 39,2 |
| Électorat | 31 168 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maja Vodanovic Projet Montréal | 5 935 | 39,6 |
| Claude Dauphin Équipe Dauphin Lachine | 3 649 | 24,3 |
| Bernard Blanchet Vrai changement pour Montréal | 3 216 | 21,4 |
| Catherine Ménard Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 199 | 14,7 |
| Votes valides | 14 999 | 97,8 |
| Votes rejetés | 338 | 2,2 |
| Participation | 15 337 | 47,4 |
| Électorat | 32 351 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maja Vodanovic Équipe Dauphin Lachine | 1 287 | 32,3 |
| Lise Poulin Coalition Montréal | 1 118 | 28,1 |
| John Symon Projet Montréal | 795 | 20,0 |
| Sergio Borja Équipe Denis Coderre pour Montréal | 436 | 11,0 |
| Julie Langlois Indépendante | 344 | 8,6 |
| Votes valides | 3 980 | 96,1 |
| Votes rejetés | 160 | 3,9 |
| Participation | 4 140 | 38,5 |
| Électorat | 10 744 | – |
