Conseiller d’arrondissement de J.-Émery-Provost de novembre 2005 à novembre 2013
Conseiller d’arrondissement de Lachine de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Lachine de novembre 1993 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller d’arrondissement, Lachine | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, J.-Émery-Provost | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, J.-Émery-Provost | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller de ville, Lachine | Coalition Montréal | Défait |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Lachine | Vrai changement pour Montréal | Défait |
Élections municipales à Lachine
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1993 | Conseiller municipal d’Émery-Provost | Indépendant | Élu |
| 1997 | Conseiller municipal d’Émery-Provost | Indépendant | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maja Vodanovic Projet Montréal | 5 935 | 39,6 |
| Claude Dauphin Équipe Dauphin Lachine | 3 649 | 24,3 |
| Bernard Blanchet Vrai changement pour Montréal | 3 216 | 21,4 |
| Catherine Ménard Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 199 | 14,7 |
| Votes valides | 14 999 | 97,8 |
| Votes rejetés | 338 | 2,2 |
| Participation | 15 337 | 47,4 |
| Électorat | 32 351 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-François Cloutier Équipe Dauphin Lachine | 4 165 | 32,2 |
| Bernard Blanchet Coalition Montréal | 3 902 | 30,2 |
| Jean-François Lefebvre Projet Montréal | 2 822 | 21,8 |
| Carolina Caruso Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 587 | 12,3 |
| Hagop (Jacques) Lakhoyan Indépendant | 453 | 3,5 |
| Votes valides | 12 929 | 96,7 |
| Votes rejetés | 447 | 3,3 |
| Participation | 13 376 | 42,6 |
| Électorat | 31 399 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Bernard Blanchet Union Montréal | 2 221 | 65,0 |
| Raymond Dufort Vision Montréal | 624 | 18,3 |
| Marc-André Rivest Projet Montréal | 572 | 16,7 |
| Votes valides | 3 417 | 96,6 |
| Votes rejetés | 122 | 3,4 |
| Participation | 3 539 | 34,8 |
| Électorat | 10 176 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Bernard Blanchet Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 460 | 76,9 |
| Antonio De Bordes Vision Montréal | 737 | 23,1 |
| Votes valides | 3 197 | 95,6 |
| Votes rejetés | 148 | 4,4 |
| Participation | 3 345 | 32,8 |
| Électorat | 10 209 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Bernard Blanchet Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 7 386 | 49,9 |
| Richard Richardson Vision Montréal | 4 169 | 28,1 |
| Georgina Saba Indépendante | 3 256 | 22,0 |
| Votes valides | 14 811 | 97,2 |
| Votes rejetés | 424 | 2,8 |
| Participation | 15 235 | 50,8 |
| Électorat | 29 996 | – |
Revue de presse
DEMERS, Marilyne. « Bernard Blanchet brigue la mairie de Lachine », Métro (21 juin 2017), https://journalmetro.com/actualites/montreal/1158440/exclusif-bernard-blanchet-brigue-la-mairie-de-lachine
LEDUC, Robert. « «La démocratie a parlé», déclare Bernard Blanchet, président du caucus d’Union Montréal », Métro (16 novembre 2012), https://journalmetro.com/local/lachine/616395/la-democratie-a-parle-declare-bernard-blanchet-president-du-caucus-dunion-montreal
LEDUC, Robert. « «Moi, je travaille de l’intérieur», dit Bernard Blanchet », Métro (3 janvier 2012), https://journalmetro.com/local/lachine/629752/moi-je-travaille-de-linterieur-dit-bernard-blanchet
